|
|
| Champagne |
| Multi-Vintage Cuvée, Brut |
| Bollinger, Special Cuvée | | 120 |
| Diebolt-Vallois, Blanc de Blancs | | 110 |
| Egly-Ouriet, Les Vigne de Vrigny, Premier Cru | | 120 |
| Egly-Ouriet, Blanc de Noirs, Vieilles Vignes, Les Crayeres, Grand Cru | | 250 |
| Gosset, Excellence | | 86 |
| Jacquesson, Cuvée 732 | | 140 |
| Krug, Grand Cuvée | | 350 |
| Lamiable, Grand Cru | | 110 |
| ~Lanson, Black Label | | 80 |
| Larmandier-Bernier, Terre de Vertus, Premier Cru | | 155 |
| Laurent-Perrier, Brut L-P | | 105 |
| Pascal Doquet, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 135 |
| Pommery, Brut Royal | | 90 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, Yellow Label | | 115 |
| Vilmart, Cuvée Grand Cellier | | 160 |
| | | |
| Multi-Vintage Cuvée, Extra Brut |
| Jacques Selosse, Version Originale, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 420 |
| | | |
| Rosé, Brut |
| Arlaux Pere & Fils | | 90 |
| Bruno Paillard, Premiere Cuvée | | 160 |
| Drappier, Val des Demoiselles | | 110 |
| Jacques Selosse | | 500 |
| Krug | | 750 |
| Laurent-Perrier, Cuvée Rosé | | 220 |
| Moët et Chandon, Cuvée Dom Pérignon 1990 | Magnum | 1200 |
| Monmarthe, Premier Cru | | 90 |
| Paul Bara, Grand Rosé | | 155 |
| | | |
| Vintage Cuvée, Brut |
| Bollinger, Grand Année 1999 | | 275 |
| Bollinger, Grand Année 1996 | Magnum | 660 |
| Bollinger, R.D., Extra Brut 1995 | | 400 |
| Bollinger, R.D., Extra Brut 1990 | | 520 |
| ~Bollinger, R.D., Extra Brut 1988 | | 500 |
| ~Bollinger, R.D., Extra Brut 1982 | | 625 |
| ~Bollinger, Vieilles Vignes Francaises 1998 | | 1100 |
| Diebolt-Vallois, Blanc de Blancs 1979 | | 280 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millesime 2000 | | 285 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millesime 1996 | Magnum | 850 |
| Gosset, Celebris 1998 | | 380 |
| Krug 1996 | | 680 |
| Krug 1995 | | 450 |
| ~Krug, Blanc de Noirs, Grand Cru, Clos D"Ambonnay 1995 | | 10000 |
| ~Krug, Blanc de Blancs, Grand Cru, Clos de Mesnil 1995 | | 1500 |
| ~Krug, Blanc de Blancs, Grand Cru, Clos du Mesnil 1992 | | 1250 |
| Louis Roederer, Cristal 2000 | | 525 |
| ~Moët et Chandon, Cuvée Dom Pérignon 1999 | | 380 |
| Pascal Doquet, Grand Cru 1998 | | 190 |
| Pascal Doquet, Grand Cru 1996 | | 250 |
| Perrier-Jouët, Blanc de Blancs, Fleur de Champagne, Cuvée Belle Epoque 1999 | | 465 |
| ~Salon, Blanc de Blancs, Grand Cru, Le Mesnil 1996 | | 625 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, La Grande Dame 1998 | | 390 |
| | | |
| Sparkling Wine |
| Austria |
| Markus Altenburger, Brut Rose, Neusiedlersee, Burgenland | | 65 |
| | | |
| California |
| Roederer Estate, L"Ermitage, Anderson Valley 2000 | | 98 |
| Oregon |
| Soter, Beacon Hill, Blanc de Blancs, Yamhill County 1997 | | 130 |
| France |
| Crémant de Bourgogne, Louis Bouillot, Perle d"Aurore, Brut Rosé | | 50 |
| | | |
| Italy |
| Ariola, Malvasia di Candia, Forte Rigoni, Emilia-Romagna | | 45 |
| | | |
| Spain |
| ~D"Abbatis, Brut Nature, Campo de Tarragona 2005 | | 60 |
| | | |
| | | |
| | | |
|