| Champagne |
| Multi-Vintage Cuvée, Brut |
| Alfred Gratien | | 150 |
| Billecart-Salmon, Reserve | |
115 |
| Bollinger, Special Cuvée | | 180 |
| Egly-Ouriet, Blanc de Noirs, Vieilles Vignes, Les Crayères, Grand Cru | | 250 |
| Gonet-Medeville, Tradition, Premier Cru | | 80 |
| Jacques Selosse, Initial, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 350 |
| Jacques Selosse, Substance, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 699 |
| Krug, Grande Cuvée | |
190 |
| Lanson, Black Label | |
99 |
| Larmandier-Bernier, Terre de Vertus, Premier Cru | | 155 |
| Laurent-Perrier, Brut L-P | | 105 |
| Laurent-Perrier, Brut L-P |
Magnum |
205 |
| Nicolas Feuillatte | | 74 |
| ~Pascal Doquet, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 149 |
| Multi-Vintage Cuvée, Extra Brut |
| Domaine Vouette Et Sorbée, Blanc D'Argile | | 185 |
| ~Domaine Vouette Et Sorbée, Fidèle | | 150 |
| Egly-Ouriet, Vieillissement Prolongé, Grand Cru | | 230 |
| Jacques Selosse, Version Originale, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 420 |
| Rosé, Brut |
| Billecart-Salmon | |
160 |
| Billecart-Salmon, Cuvée Elizabeth Salmon 1999 | | 385 |
| Charles Ellner | | 95 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru | | 220 |
| Jacques Selosse | | 500 |
| Laurent-Perrier, Cuvée Rosé | | 200 |
| Ruinart | |
180 |
| René Geoffroy, Premier Cru |
|
80 |
| Ruinart | |
110 |
| Veuve Clicquot Ponsardin | | 119 |
| Vintage Cuvée, Brut |
| Billecart-Salmon, Clos Saint-Hilaire 1998 | | 850 |
| Bollinger, La Grand Année 2000 | | 260 |
| ~Bollinger, La Grand Année 1996 | Magnum | 660 |
| Bollinger, R.D., Extra Brut 1997 | | 560 |
| Bollinger, R.D., Extra Brut 1995 | | 500 |
| Delamotte, Blanc de Blancs 1999 | | 180 |
| Diebolt-Vallois, Blanc de Blancs 1979 | | 280 |
| Domaine Dehours, lieu-dit, Les Genevraux, Troissy, Dehours Collection, Extra Brut 2002 | | 100 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millésime 2000 | | 330 |
| ~Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millésime 1999 | | 440 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millésime 1996 | Magnum | 850 |
| Gosset, Celebris 1998 | | 380 |
| Jacques Selosse, Blanc de Blancs, Grand Cru 1999 | | 670 |
| Krug 1996 | | 680 |
| ~Krug, Blanc de Noirs, Grand Cru, Clos D'Ambonnay 1995 | | 6400 |
| Krug, Blanc de Blancs, Grand Cru, Clos de Mesnil 1998 | | 1400 |
| ~Krug, Collection, N° 7930 1989 | | 1300 |
| Louis Roederer, Cristal 2004 | | 550 |
| ~Louis Roederer, Cristal 2002 | | 640 |
| ~Louis Roederer, Cristal 2000 | | 750 |
| ~Louis Roederer, Cristal 1999 | | 640 |
| Perrier-Jouët, Fleur de Champagne, Cuvée Belle Epoque 2000 | |
240 |
| Salon, Blanc de Blancs, Grand Cru, Le Mesnil 1997 | | 700 |
| Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blancs 1998 | | 315 |
| Sparkling Wine |
| California |
| ~Domaine Carneros, Carneros 2006 By Taittinger | | 50 |
| Roederer Estate, L'Ermitage, Anderson Valley 2002 | | 99 |
| Schramsberg, Blanc de Blancs, Brut, North Coast 2008 |
|
69 |
| Oregon |
| ~Soter, Beacon Hill, Blanc de Blancs, Yamhill County 1997 | | 130 |
| France | |
| Brut de Franc, Couly-Dutheil, Loire Valley, Brut Cabernet Franc | | 49 |
| Crémant de Bourgogne, Louis Bouillot, Perle d'Aurore, Brut Rosé | | 50 |
| Montlouis Sur Loire, Domaine de la Taille Aux Loups, Triple Zéro | | 50 |
| Spain | |
| Cava, Avinyó, Reserva, Brut Nature | | 42 |
| Sparkling Cider |
|
|
| Spain |
|
|
| Poma Àuera, Spakling Dry Apple Cider Fermented in 50 year old chestnut barrels |
|
30 |