|
|
| Champagne |
| Multi-Vintage Cuvée, Brut |
| Alfred Gratien, Classique | | 150 |
| Bollinger, Special Cuvée | | 180 |
| Diebolt-Vallois, Blanc de Blancs | | 110 |
| Egly-Ouriet, Blanc de Noirs, Vieilles Vignes, Les Crayeres, Grand Cru | | 250 |
| Egly-Ouriet, Brut Traditional, Grand Cru | | 165 |
| Egly-Ouriet, Les Vigne de Vrigny, Premier Cru | | 120 |
| Gonet-Medeville, Tradition, Premier Cru | | 80 |
| Jacques Selosse, Initial, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 350 |
| Jacques Selosse, Substance, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 699 |
| Jacquesson, Cuvée 732 | | 140 |
| Pommery, Brut Royal | | 90 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, Yellow Label | | 115 |
| Multi-Vintage Cuvée, Extra Brut |
| Domaine Vouette Et Sorbee, Blanc D'Argile | | 185 |
| Domaine Vouette Et Sorbee, Fidèle | | 150 |
| Egly-Ouriet, Vieillissement Prolongé, Grand Cru | | 230 |
| Jacques Selosse, Version Originale, Blanc de Blancs, Grand Cru | | 420 |
| Rosé, Brut |
| Billecart-Salmon | | 215 |
| Charles Ellner | | 95 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru | | 220 |
| Jacques Selosse | | 500 |
| Laurent-Perrier, Cuvée Rosé | | 220 |
| Moët et Chandon, Cuvée Dom Pérignon 1990 | Magnum | 1200 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, Rosé | | 119 |
| Vintage Cuvée, Brut |
| Bollinger, La Grand Année 2000 | | 260 |
| Bollinger, La Grand Année 1996 | Magnum | 660 |
| ~Bollinger, R.D., Extra Brut 1997 | | 560 |
| Bollinger, R.D., Extra Brut 1995 | | 500 |
| Bollinger, R.D., Extra Brut 1990 | | 520 |
| ~Bollinger, Vieilles Vignes Françaises 1999 | | 1750 |
| ~Bollinger, Vieilles Vignes Françaises 1998 | | 1100 |
| Delamotte, Blanc de Blancs 1999 | | 180 |
| Diebolt-Vallois, Blanc de Blancs 1979 | | 280 |
| Domaine Dehours, lieu-dit, Brisefer, Mareuil-Le-Port, Dehours Collection, Extra Brut 2002 | | 115 |
| Domaine Dehours, lieu-dit, Les Genevraux, Troissy, Dehours Collection, Extra Brut 2002 | | 100 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millesime 2000 | | 330 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millesime 1999 | | 440 |
| Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Prestige Millesime 1996 | Magnum | 850 |
| Gosset, Celebris 1998 | | 380 |
| Jacques Selosse, Blanc de Blancs, Grand Cru 1999 | | 670 |
| Krug 1996 | | 680 |
| ~Krug, Blanc de Noirs, Grand Cru, Clos D'Ambonnay 1995 | | 6400 |
| ~Krug, Blanc de Blancs, Grand Cru, Clos de Mesnil 1995 | | 1500 |
| ~Krug, Blanc de Blancs, Grand Cru, Clos du Mesnil 1992 | | 1250 |
| Louis Roederer, Cristal 2002 | | 550 |
| ~Pascal Doquet, Grand Cru 1996 | | 250 |
| Perrier-Jouët, Fleur de Champagne, Cuvée Belle Epoque 1998 | | 180 |
| Pierre Morlet, Millesime, Premier Cru 2002 | | 105 |
| Pol Roger, Extra Cuvée De Réserve, Blanc de Blancs 1999 | | 265 |
| Salon, Blanc de Blancs, Grand Cru, Le Mesnil 1997 | | 700 |
| ~Salon, Blanc de Blancs, Grand Cru, Le Mesnil 1996 | | 625 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, La Grande Dame 1998 | | 390 |
| Sparkling Wine |
| California |
| Domaine Carneros, Damask, Rosé | | 65 |
| Roederer Estate, L'Ermitage, Anderson Valley 2002 | | 99 |
| Oregon |
| Argyle, Extended Triage, Brut 1999 | | 140 |
| Soter, Beacon Hill, Blanc de Blancs, Yamhill County 1997 | | 130 |
| France | | |
| Crémant de Bourgogne, Louis Bouillot, Perle d'Aurore, Brut Rosé | | 50 |
| Vouvray, Huet, Petilliant, Brut 2001 | | 50 |
| Italy | | |
| Alice, Prosecco di Valdobbiadene, Veneto, Doro Brut 2008 | | 54 |
| Althea, Prosecco di Valdobbiadene, Veneto, Extra Dry | | 45 |
| Spain | | |
| Cava, Avinyó, Reserva, Brut | | 39 |
| Cava, Avinyó, Reserva, Brut, Rosé | | 50 |
| Germany | | |
| Sekthaus Raumland, Cuvée Marie-Luise, Blanc de Noir, Rheinhessen 2004 | | 74 |
|