| France |
| Alsace |
| ~Gewurztraminer, Domaine Zind Humbrecht. Clos Windsbuhl, Vendange Tardive 2001 | 375 ml. | 140 |
| "Riesling, Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Schlossberg,
Vendange Tardive, Grand Cru 2002" | 375 ml. | 150 |
| "~Riesling, Domaine Weinbach, Quintessence de Grains Nobles, Cuvée d""Or,
Schlossberg, Grand Cru 2001 " | 375 ml. | 350 |
| Pinot Gris, Domaine Zind Humbrecht, Rotenberg, Séléction de Grains Nobles 2000 | 375 ml. | 178 |
| Pinot Gris, Domaine Zind Humbrecht, Heimbourg, Séléction de Grains Nobles 2000 | 375 ml. | 178 |
| Sauternes & Barsac |
| Château Climens, 1er Cru 2003 | 375ml. | 150 |
| ~Château de Fargues 1990 | | 425 |
| Château Guiraud 2001 | 375 ml. | 185 |
| Château Lamothe-Guignard 2003 | | 75 |
| Chateau D"Yquem, Premier Grand Cru, Lur-Saluces 2002 | | 780 |
| ~Château d"Yquem, Premier Grand Cru, Lur-Saluces 2001 | | 1200 |
| Château d"Yquem, Premier Grand Cru, Lur-Saluces 1990 | | 1100 |
| Château d"Yquem, Premier Grand Cru, Lur-Saluces 1988 | | 1100 |
| ~Château d"Yquem, Premier Grand Cru, Lur-Saluces 1983 | | 1200 |
| ~Château d"Yquem, Premier Grand Cru, Lur-Saluces 1970 | | 1100 |
| ~Chateau Raymond-Lafond 1990 | | 250 |
| Château Rayne Vigneau 1971 | 375 ml. | 220 |
| Château Rieussec 2001 | 375 ml. | 460 |
| Chateau Roumieu-Lacoste, Cuvée Leon 2005 | | 120 |
| Chateau Roumieu-Lacoste, Cuvée Leon 2005 | 375 ml. | 60 |
| Southwest |
| Jurançon, Charles Hours, Clos Uroulat 2006 | | 69 |
| Jurançon, Didier Dagueneau, Les Jardins de Babylone 2004 | 500 ml. | 210 |
| Jurançon Moelleux, Barrere, Gourmandise, Cancaillau 2001 | | 110 |
| Monbazillac, Grande Maison, Cuvée de Château 2000 | 375 ml. | 66 |
| Loire Valley |
| Bonnezeaux, René Renou 1999 | 500 ml. | 60 |
| ~Quarts de Chaume, Domaine des Baumard 2003 | | 145 |
| ~Vouvray Mœlleux, Huet, Clos du Bourg, Premiere Trie 1997 | | 170 |
| Languedoc-Roussillon |
| Banyuls Rimage, La Cave de L"Abbé Rous, Cornet & Cie, 2003 | 500 ml. | 50 |
| Maury, Mas Amiel 2006 | | 75 |
| Maury, Mas Amiel 2005 | | 75 |
| Maury, Mas Amiel, 10 Ans d"Age | | 79 |
| Maury, Mas Amiel, 6 Ans d"Age | | 68 |
| Rivesaltes Ambré, Domaine Fontanel, Vin Doux Naturel 1997 | | 60 |
| Northern Rhône Valley |
| Roussillière, Yves Cuilleron, Mout De Raisins Partiellement Fermenté, M.M.V.I. | 500 ml. | 75 |
| | | |
| Germany |
| Riesling Auslese |
| Dönnhoff, Oberhäuser Brücke, Nahe 2003 | 375 ml. | 120 |
| Robert Weil, Kiedrich Gräfenberg, Rheingau 2002 | 375 ml. | 118 |
| Robert Weil, Kiedrich Gräfenberg, Rheingau 1999 | | 210 |
| Riesling Beerenauslese |
| Dr. Loosen, Estate 2006 | 187 ml. | 65 |
| Kerpen, Wehlener Sonnenuhr, Mosel-Saar-Ruwer 2003 | 375 ml. | 218 |
| Langwerth von Simmern, Hattenheimer Wisselbrunnen, Rheingau 1999 | 375 ml. | 208 |
| ~Langwerth von Simmern, Hattenheimer Wisselbrunnen, Rheingau 1999 | | 416 |
| Schloss Vollrads, Rheingau 2000 | 375 ml. | 270 |
| Vollenweider, Wolfer Goldgrube, Mosel-Saar-Ruwer 2001 | 375 ml. | 475 |
| Wegeler, Wehlener Sonnenuhr, Mosel-Saar-Ruwer 2005 | 375 ml. | 280 |
| Willi Schaefer, Graacher Domprobst, Mosel-Saar-Ruwer 2005 | 375 ml. | 295 |
| Riesling Trockenbeerenauslese |
| Selbach-Oster, Zeltinger Schlossberg 2006 | 375 ml. | 475 |
| | | |
| Austria |
| Blaufränkisch & Cabernet Sauvignon, Eiswein, Franz Heiss, Neusiedlersee, Burgenland 2005 | 375 ml. | 75 |
| ~Chardonnay, Trockenbeerenauslese, Alois Kracher, #2, Nouvelle Vague, Neusiedlersee, Burgenland 2002 | 375 ml. | 150 |
| Schuerebe, Trockenbeerenauslese, Alois Kracher, #4, Zwischen den Seen, Neusiedlersee, Burgenland 2005 | 375 ml. | 230 |
| Welschriesling, Trockenbeerenauslese, Alois Kracher, #8, Zwischen den Seen, Neusiedlersee, Burgenland 2005 | 375 ml. | 240 |
| Beerenauslese Cuvée, Alois Kracher, Neusiedlersee, Burgenland 2006 | 375 ml. | 78 |
| ~Grüner Veltliner, Trockenbeerenauslese, Bründlmayer, Loiser Berg, Kamptal 2000 | 375 ml. | 220 |
| Riesling, Beerenauslese, Bründlmayer, Zöbinger Heiligenstein, Kamptal 2000 | 375 ml. | 180 |
| Ruster Ausbruch, Heidi Schröck, Turner, Rust, Burgenland 2002 | 375 ml. | 225 |
| Scheurebe, Trockenbeerenauslese, Huber, Traisental 1995 | 375 ml. | 160 |
| Muscat-Ottonel, Eiswein, Angerhof Tschida, Neusiedlersee, Burgenland 2005 | 375 ml. | 95 |
| | | |
| Hungary |
| Aszú Essencia, Royal Tokaji Wine Company 1995 | 500 ml. | 330 |
| Tokaji, Royal Tokaji Wine Company, Red Label, 5 Puttonyos 2003 | 500 ml. | 85 |
| Tokaji Aszú, Château Pajzos, 5 Puttonyos 1999 | 500 ml. | 130 |
| Tokaji Aszú, Château Pajzos, 5 Puttonyos 1993 | 500 ml. | 140 |
| | | |
| Italy |
| Weingut Hans Berger, Aassaurum, Vino da Tavola, Alto Adige 1998 | 375 ml. | 51 |
| ~Recioto della Valpolicella, Tommasi, Fiorato, Veneto 1997 | 375 ml. | 80 |
| Torcolato, Maculan, Breganze 2004 | 375 ml. | 90 |
| ~Vin Santo, Fèlsina Berardenga 1999 | 375ml. | 90 |
| | | |
| Australia |
| Chambers Rosewood Vineyards, Muscat, Rutherglen, Victoria | 375ml. | 50 |
| ~Dutschke, The Muscat, South Eastern Australia 2005 | 375ml. | 79 |
| | | |
| | | |
| United States | | |
| Chardonnay, Sine Qua Non, Mr. K The Noble Man, Alban Vineyard, Edna Valley 2003 | 375 ml. | 250 |
| Chardonnay, Littorai, The Gift, Sonoma Coast 2006 | 375 ml. | 89 |
| Gewurztraminer, Littorai, Lemon"s Folly, Sonoma Coast 2006 | 375 ml. | 68 |
| Pinot Noir, Adelsheim, Deglacé, Yamhill County, Oregon 2004 | 375 ml. | 68 |
| Semillon & Sauvignon Blanc, Dolce, Napa Valley 2004 | 375 ml. | 140 |
| Semillon & Sauvignon Blanc, Dolce, Napa Valley 2003 | 375 ml. | 120 |
| ~Viognier, Calera, Mt. Harlan 2004 | 375 ml. | 70 |
| | | |
| Madeira |
| ~Blandy"s, Sercial 1940 | | 760 |
| Broadbent, Malmsey, 10 Year Old | | 120 |
| ~Cossart Gordon, Bual 1969 | | 495 |
| ~D"Oliveira, Malvasia 1900 | | 1100 |
| Port |
| Tawny, Colheita Port & Late Bottled Vintage |
| Graham"s 20 Year Old | | 120 |
| Ramos-Pinto 30 Year Old | | 210 |
| Quinta Do Vale D. Maria, Late Bottled Vintage 2002 | | 65 |
| Vintage & Single Quinta Port |
| Dow"s 1983 | | 315 |
| ~Dow"s 1977 | | 460 |
| ~Fonseca 1985 | | 350 |
| ~Fonseca 1963 | | 950 |
| Niepoort, Quinta do Passadouro 2000 | | 90 |
| ~Taylor 1966 | | 395 |