| French Red Wine |
| Burgundy, Regional |
| Bourgogne, Claude Dugat 2007 | | 130 |
| Bourgogne, Claude Dugat 2006 | | 120 |
| Bourgogne, Claude Dugat 2005 | | 150 |
| Bourgogne, Jean-François Coche-Dury 2006 | | 120 |
| Burgundy, Beaujolais |
| Beaujolais L'Ancien, Jean-Paul Brun, Terres Dorees, Vieilles Vignes 2008 | | 39 |
| Morgon, Marcel Lapierre 2008 | | 69 |
| Burgundy, La Côte de Beaune |
| Pernand-Vergelesses, Premier Cru |
| Domaine Chandon de Brialles, Les Vergelesses 2006 | | 88 |
| Aloxe-Corton |
| Tollot-Beaut 2006 | | 105 |
| Aloxe-Corton, Grand Cru |
| ~Corton, Bertrand Ambroise, Le Rognet 2004 | | 210 |
| ~Corton, Bertrand Ambroise, Le Rognet 2001 | | 195 |
| Le Corton, Bouchard Père & Fils 2005 | | 225 |
| Corton Renardes, Domaine Vincent Girardin 2005 | | 195 |
| Corton, Domaine Dubreuil-Fontaine, Clos du Roi 1996 | | 230 |
| Corton-Bressandes, Tollot-Beaut 2005 | | 250 |
| Beaune, Premier Cru |
| Domaine de Montille, Les Sizies 2007 | | 99 |
| Pommard, Premier Cru |
| Domaine de Montille, Les Pézerolles 2007 | | 180 |
| Domaine de Montille, Les Rugiens 2007 | | 245 |
| Volnay, Premier Cru |
| Louis Boillot, Les Angles 2005 | | 215 |
| Bouchard Père & Fils, Caillerets, Ancienne Cuvée Carnot 2005 | | 165 |
| ~Bouchard Père & Fils, Caillerets, Ancienne Cuvée Carnot 1978 | | 575 |
| Domaine Arnaud Ente, Les Santenots Du Milieu 2005 | | 230 |
| Domaine Arnaud Ente, Les Santenots Du Milieu 2004 | | 160 |
| Domaine des Comtes Lafon, Santenots-Du Milieu 2006 | | 280 |
| Domaine Marquis D’Angerville, Caillerets 2005 | | 180 |
| Domaine Marquis D’Angerville, Champans 2004 | | 130 |
| Domaine Marquis D’Angerville, Taillepieds 2006 | | 150 |
| Domaine de Montille, Les Champans 2007 | | 180 |
| Domaine de Montille, Les Taillepieds 2007 | | 199 |
| La Pousse d'Or, En Caillerets, Clos des 60 Ouvrées 2006 | | 265 |
| Santenay, Premier Cru |
| Domaine Bachey-Legros, Clos Rousseau 2006 | | 60 |
| La Pousse d'Or, Clos Tavannes 2006 | | 110 |
| Burgundy, La Côte de Nuits |
| Hautes Côtes de Nuits |
| Aurélien Verdet, Le Prieuré 2007 | | 54 |
| Fixin, Premier Cru |
| Domaine Guy & Yvan Dufouleur, Clos du Chapitre 2006 | | 65 |
| Chambolle-Musigny |
| Domaine Anne Gros, La Combe D'Orveau 2007 | | 189 |
| Domaine Anne Gros, La Combe D'Orveau 2006 | | 199 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé 2007 | | 215 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé 2006 | | 205 |
| Domaine Dujac 2007 | | 180 |
| Domaine Dujac 2006 | | 199 |
| Domaine Dujac 2005 | | 250 |
| Dujac Fils et Père 2007 | | 150 |
| ~Dujac Fils et Père 2006 | | 170 |
| Ghislaine Barthod 2005 | | 170 |
| Domaine Hudelot-Noëllat 2005 | | 150 |
| Lecheneaut 2005 | | 175 |
| ~Domaine Henri Perrot-Minot, Vieilles Vignes 2005 | | 180 |
| Domaine G. Roumier 2005 | | 218 |
| Chambolle-Musigny, Premier Cru |
| ~Domaine Bruno Clavelier, La Combe d'Orveaux 2005 | | 260 |
| Domaine François Bertheau, Les Charmes 2004 | | 200 |
| Domaine Dujac, Les Gruenchers 2007 | | 330 |
| Domaine Dujac, Les Gruenchers 2006 | | 350 |
| Domaine Dujac, Les Gruenchers 2005 | | 490 |
| Domaine Dujac, Les Gruenchers 2004 | | 315 |
| Méo-Camuzet Frère et Soeur, Les Feusselottes 2003 | | 260 |
| ~Domaine Robert Groffier, Les Amoureuses 2006 | | 330 |
| Domaine Robert Groffier, Les Hauts Doix 2006 | | 210 |
| Domaine Robert Groffier, Les Hauts Doix 2005 | | 240 |
| Domaine Robert Groffier, Les Hauts Doix 1985 | | 400 |
| Domaine Robert Groffier, Les Sentiers 2006 | | 230 |
| Domaine Robert Groffier, Les Sentiers 2005 | | 260 |
| Domaine Robert Groffier, Les Sentiers 2004 | | 240 |
| ~Domaine G. Roumier, Les Amoureuses 2005 | | 650 |
| Domaine G. Roumier, Les Cras 2005 | | 350 |
| Geantet-Pansiot 2004 | | 178 |
| Geantet-Pansiot, Les Baudes 2005 | | 180 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé 2007 | | 375 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé 2006 | | 350 |
| ~Domaine Comte Georges de Vogüé 2005 | | 390 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé 2004 | | 340 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé, Les Amoureuses 2007 | | 750 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé, Les Amoureuses 2006 | | 720 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé, Les Amoureuses 2005 | | 820 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé, Les Amoureuses 2004 | | 650 |
| Domaine Comte Georges de Vogüé, Les Amoureuses 2003 | | 700 |
| ~Lucien Le Moine, Les Amoureuses 2005 | | 510 |
| Lucien Le Moine, Les Haut-Doix 2005 | | 340 |
| Chambolle-Musigny, Grand Cru |
| ~Bonnes-Mares, Domaine François Bertheau 2004 | | 330 |
| Bonnes-Mares, Domaine Dujac 2007 | | 490 |
| Bonnes-Mares, Domaine Dujac 2006 | | 650 |
| Bonnes-Mares, Domaine Dujac 2005 | | 775 |
| Bonnes-Mares, Domaine Dujac 2004 | | 520 |
| Bonnes-Mares, Domaine Vincent Girardin 1998 | | 320 |
| Bonnes-Mares, Domaine Robert Groffier 2006 | | 330 |
| Bonnes-Mares, Domaine Robert Groffier 2005 | | 400 |
| Bonnes-Mares, Domaine Robert Groffier 2004 | | 350 |
| Bonnes-Mares, Domaine Comte Georges de Vogüé 2007 | | 850 |
| Bonnes-Mares, Domaine Comte Georges de Vogüé 2006 | | 750 |
| Bonnes-Mares, Domaine Comte Georges de Vogüé 2005 | | 910 |
| Bonnes-Mares, Domaine Comte Georges de Vogüé 2004 | | 575 |
| Bonnes-Mares, Domaine Comte Georges de Vogüé 2003 | | 600 |
| Bonnes-Mares, Lucien Le Moine 2005 | | 600 |
| Bonnes-Mares, Domaine G. Roumier 2005 | | 690 |
| Musigny, Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Comte Georges de Vogüé 2007 | | 900 |
| Musigny, Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Comte Georges de Vogüé 2006 | | 815 |
| Musigny, Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Comte Georges de Vogüé 2005 | | 1000 |
| Musigny, Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Comte Georges de Vogüé 2004 | | 750 |
| ~Musigny, Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Comte Georges de Vogüé 2003 | | 600 |
| ~Musigny, Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Comte Georges de Vogüé 2002 | | 925 |
| Musigny, Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Comte Georges de Vogüé 2001 | | 620 |
| Gevrey-Chambertin |
| ~Armand Rousseau 2005 | | 230 |
| Bernard Dugat-Py, Coeur du Roy 1995 | | 250 |
| Claude Dugat 2007 | | 240 |
| Claude Dugat 2006 | | 250 |
| Claude Dugat 2005 | | 290 |
| Claude Dugat 2004 | | 200 |
| Domaine Denis Mortet, Mes Cinq Terroirs 2004 | | 220 |
| Domaine Fourrier, Vieilles Vigne 2005 | | 180 |
| Domaine Marc Roy, Vieilles Vignes 2006 | | 115 |
| Domaine Robert Groffier 2005 | | 150 |
| Dujac Fils et Père 2007 | | 150 |
| ~Dujac Fils et Père 2006 | | 170 |
| ~Dujac Fils et Père 2004 | | 130 |
| Frédéric Esmonin, Les Jouises, Vieilles Vignes 2007 | | 80 |
| Geantet-Pansiot 2005 | | 110 |
| Geantet-Pansiot, Vieilles Vignes 2005 | | 160 |
| Nicolas Potel 2006 | | 95 |
| Joseph Roty 2006 | | 120 |
| Joseph Roty 2005 | | 135 |
| Joseph Roty, Cuvée de Clos Prieur Bas 2003 | | 140 |
| Joseph Roty, Cuvée de Clos Prieur 1995 | | 160 |
| Joseph Roty, Cuvée de Champs-Chenys 2006 | | 130 |
| Joseph Roty, Cuvée de Champs-Chenys 2005 | | 150 |
| Joseph Roty, Cuvée de Champs-Chenys 2004 | | 130 |
| Philippe Roty, Cuvée de Champs-Chenys, Vieilles Vignes 2005 | | 170 |
| Joseph Roty, Cuvée de La Brunelle 2006 | | 140 |
| Joseph Roty, Cuvée de La Brunelle 2005 | | 150 |
| Gevrey-Chambertin, Premier Cru |
| Armand Rousseau, Clos St. Jacques 2006 | | 750 |
| Armand Rousseau, Clos St. Jacques 2005 | | 775 |
| Claude Dugat, Lavaux Saint Jacques 2007 | | 415 |
| Claude Dugat, Lavaux Saint Jacques 2006 | | 390 |
| ~Claude Dugat, Lavaux Saint Jacques 2004 | | 250 |
| ~Claude Dugat, Lavaux Saint Jacques 1995 | | 500 |
| Domaine Dujac, Aux Combottes 2007 | | 330 |
| Domaine Denis Mortet 2006 | | 340 |
| Domaine Denis Mortet 2005 | | 350 |
| Domaine Denis Mortet, Les Champeaux 2006 | | 340 |
| Domaine Denis Mortet, Lavaux Saint Jacques 2006 | | 340 |
| ~Domaine Denis Mortet, Lavaux Saint Jacques 2004 | | 350 |
| Domaine Fourrier, Les Cherbaudes, Vieilles Vigne 2005 | | 205 |
| Domaine Fourrier, Combe aux Moines, Vieilles Vigne 2005 | | 300 |
| Domaine Fourrier, Les Goulots, Vieilles Vigne 2005 | | 285 |
| Frédéric Esmonin, Lavaux Saint Jacques 2005 | | 150 |
| Lucien Le Moine, Les Cazetiers 2005 | | 300 |
| ~Sérafin Père & Fils, Les Cazetiers 2005 | | 410 |
| Gevrey-Chambertin, Grand Cru |
| Chambertin, Domaine Denis Mortet 2006 | | 880 |
| Chambertin, Domaine Denis Mortet 2005 | | 1000 |
| ~Chambertin, Domaine Denis Mortet 2004 | | 900 |
| Chambertin, Domaine Dujac 2007 | | 1000 |
| Chambertin, Armand Rousseau 2006 | | 830 |
| Chambertin Clos-de-Bèze, Bouchard Père & Fils 2005 | | 550 |
| Chambertin Clos-de-Bèze, Domaine Christophe Perrot-Minot 2006 | | 600 |
| Chambertin Clos-de-Bèze, Domaine Christophe Perrot-Minot 2005 | | 650 |
| ~Chambertin Clos-de-Bèze, Domaine Robert Groffier 2006 | | 390 |
| ~Chambertin Clos-de-Bèze, Domaine Robert Groffier 2005 | | 450 |
| ~Chambertin Clos-de-Bèze, Domaine Robert Groffier 2004 | | 400 |
| ~Charmes-Chambertin, Armand Rousseau 1997 | | 360 |
| Charmes-Chambertin, Claude Dugat 2007 | | 635 |
| Charmes-Chambertin, Claude Dugat 2006 | | 590 |
| ~Charmes-Chambertin, Claude Dugat 2005 | | 640 |
| Charmes-Chambertin, Domaine Dujac 2007 | | 365 |
| Charmes-Chambertin, Domaine Dujac 2006 | | 499 |
| Charmes-Chambertin, Domaine Dujac 2005 | | 580 |
| Charmes-Chambertin, Domaine Dujac 2004 | | 350 |
| Charmes-Chambertin, Geantet-Pansiot 2005 | | 350 |
| ~Charmes-Chambertin, Geantet-Pansiot 2004 | | 268 |
| Charmes-Chambertin, Joseph Roty, Cuvée de Très Vieilles Vignes 2005 | | 600 |
| Charmes-Chambertin, Joseph Roty, Cuvée de Très Vieilles Vignes 2004 | | 360 |
| Charmes-Chambertin, Joseph Roty, Cuvée de Très Vieilles Vignes 2003 | | 380 |
| Charmes-Chambertin, Sérafin Père & Fils 2005 | | 550 |
| Mazoyères-Chambertin, Domaine Henri Perrot-Minot, Vieilles Vignes 2006 | | 560 |
| Mazoyères-Chambertin, Domaine Henri Perrot-Minot, Vieilles Vignes 2005 | | 600 |
| ~Mazoyères-Chambertin, Domaine Henri Perrot-Minot, Vieilles Vignes 2002 | | 500 |
| ~Ruchottes-Chambertin, Armand Rousseau, Clos des Ruchottes 1996 | | 850 |
| Morey-Saint-Denis |
| ~Domaine Régis Bouvier, En La Rue De Vergy 2005 | | 140 |
| Domaine Dujac 2007 | | 180 |
| Domaine Dujac 2006 | | 199 |
| ~Domaine Dujac 2005 | | 250 |
| Dujac Fils et Père 2007 | | 150 |
| Dujac Fils et Père 2006 | | 170 |
| Morey-Saint-Denis, Premier Cru |
| Domaine Dujac 2007 | | 265 |
| Domaine Dujac 2006 | | 320 |
| Domaine Dujac 2005 | | 390 |
| Domaine G. Roumier, Clos de la Bussière 2005 | | 245 |
| Morey-Saint-Denis, Grand Cru |
| Clos de la Roche, Armand Rousseau 2005 | | 530 |
| Clos-de-la-Roche, Domaine Dujac 2007 | | 425 |
| Clos-de-la-Roche, Domaine Dujac 2006 | | 599 |
| Clos-de-la-Roche, Domaine Dujac 2005 | | 630 |
| Clos-de-la-Roche, Domaine Dujac 2004 | | 380 |
| ~Clos-de-la-Roche, Lecheneaut 2005 | | 480 |
| Clos Saint Denis, Domaine Dujac 2007 | | 425 |
| ~Clos Saint Denis, Lucien Le Moine 2005 | | 410 |
| Nuits-Saint-Georges |
| Domaine Robert Chevillon, Vieilles Vignes 2005 | | 160 |
| Domaine Michel Gros 2006 | | 170 |
| Domaine Michel Gros 2005 | | 180 |
| Domaine Michèle and Patrice Rion, Vieilles Vignes 2002 | | 135 |
| Emmanuel Rouget 2005 | | 240 |
| Emmanuel Rouget 2004 | | 180 |
| Lecheneaut 2006 | | 150 |
| Nuits-Saint-Georges, Premier Cru |
| Domaine de L'Arlot, Clos de L'Arlot 2006 | | 175 |
| ~Domaine de L'Arlot, Clos de L'Arlot 2005 | | 180 |
| Domaine de L'Arlot, Clos des Forets Saint Georges 2006 | | 175 |
| Domaine de L'Arlot, Clos des Forets Saint Georges 2005 | | 180 |
| Domaine Méo-Camuzet, Aux Murgers 2004 | | 300 |
| Domaine Robert Chevillon, Les Cailles 2005 | | 250 |
| Domaine Robert Chevillon, Les Cailles 2004 | | 180 |
| Domaine Robert Chevillon, Les Vaucrains 2005 | | 250 |
| Domaine Robert Chevillon, Les Vaucrains 2004 | | 180 |
| Domaine Henri Gouges, Clos des Porrets St-Georges, Monopole 2005 | | 220 |
| Lecheneaut, Pruliers 2005 | | 250 |
| Lucien Le Moine, Les Vaucrains 2005 | | 300 |
| Aurélien Verdet, La Richemone 2007 | | 135 |
| Vosne-Romanée |
| Aurélien Verdet 2007 | | 105 |
| Domaine Bruno Clavelier, La Combe Brûlée, Vieilles Vignes 2005 | | 180 |
| Domaine Bruno Clavelier, Les Hautes Maizières, Vieilles Vignes 2005 | | 180 |
| Dominique Mugneret 2006 | | 105 |
| ~Emmanuel Rouget 2005 | | 280 |
| Vosne-Romanée, Premier Cru |
| Domaine de L'Arlot, Les Suchots 2006 | | 210 |
| Domaine de la Romanée-Conti, Cuvée Duvault-Blochet 2006 | | 465 |
| Domaine Méo-Camuzet, Aux Brûlées 2003 | | 700 |
| Domaine Méo-Camuzet, Les Chaumes 2004 | | 275 |
| Domaine Dujac, Les Beaumonts 2007 | | 350 |
| Domaine Dujac, Les Beaumonts 2006 | | 450 |
| Domaine Dujac, Aux Malconsorts 2007 | | 390 |
| Domaine Michel Gros, Aux Brûlées 2006 | | 265 |
| Domaine Perrot-Minot, Aux Brûlées 2005 | | 360 |
| Domaine Christophe Perrot-Minot, Les Beaux-Monts 2006 | | 300 |
| Domaine Christophe Perrot-Minot, Les Beaux-Monts 2005 | | 360 |
| Domaine Mongeard-Mugneret, Les Orveaux 2005 | | 200 |
| Domaine Hudelot-Noëllat, Les Beaux-Monts 2005 | | 270 |
| Domaine Hudelot-Noëllat, Les Suchots 2005 | | 270 |
| Dominique Mugneret, Au Dessus Des Malconsorts 2006 | | 270 |
| Dominique Mugneret, Les Chaumes 2006 | | 270 |
| Dujac Fils et Père, Les Beaumonts 2005 | | 490 |
| Emmanuel Rouget, Cros-Parantoux 2005 | | 1100 |
| Emmanuel Rouget, Cros-Parantoux 2003 | | 599 |
| Emmanuel Rouget, Cros-Parantoux 2002 | | 800 |
| Emmanuel Rouget, Cros-Parantoux 2001 | | 550 |
| Emmanuel Rouget, Les Beaumonts 2003 | | 320 |
| ~Emmanuel Rouget, Les Beaumonts 2002 | | 366 |
| ~Emmanuel Rouget, Les Beaumonts 2001 | | 325 |
| Gros Frère et Soeur 2006 | | 150 |
| Henri Jayer, Cros-Parantoux, Réserve 2000 | | 2200 |
| Nicolas Potel, Aux Malconsorts 2006 | | 235 |
| Nicolas Potel, Les Petits Monts 2006 | | 195 |
| Vosne-Romanée, Grand Cru |
| La Tâche, Domaine de la Romanée-Conti 2006 | | 2100 |
| La Tâche, Domaine de la Romanée-Conti 2004 | | 1550 |
| La Tâche, Domaine de la Romanée-Conti 2001 | | 1140 |
| ~Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti 2006 | | 6700 |
| Richebourg, Domaine Anne Gros 2006 | | 980 |
| Richebourg, Domaine de la Romanée-Conti 2006 | | 1800 |
| Richebourg, Domaine de la Romanée-Conti 2005 | | 3300 |
| Richebourg, Domaine de la Romanée-Conti 2004 | | 1400 |
| Richebourg, Domaine de la Romanée-Conti 2001 | | 1100 |
| Richebourg, Domaine de la Romanée-Conti 2000 | | 1025 |
| Richebourg, Domaine Mongeard-Mugneret 2005 | | 850 |
| Richebourg, Gros Frère et Soeur 2006 | | 670 |
| ~Richebourg, Lucien Le Moine 2005 | | 1975 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de L'Arlot 2006 | | 595 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de L'Arlot 2001 | | 325 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2006 | | 1900 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2005 | | 3300 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2004 | | 1600 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2003 | | 1195 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2002 | | 2000 |
| Romanée-Saint-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2001 | | 1400 |
| Flagey-Echézeaux, Grand Cru |
| Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2006 | | 800 |
| Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2005 | | 1600 |
| Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2004 | | 575 |
| Echézeaux, Domaine Dujac 2007 | | 400 |
| Echézeaux, Domaine Dujac 2006 | | 515 |
| ~Echézeaux, Domaine Dujac 2005 | | 580 |
| Echézeaux, Domaine Dujac 2004 | | 400 |
| Echézeaux, Domaine Georges Jayer, élevé par E. Rouget 2005 | | 1200 |
| Echézeaux, Domaine Mongeard-Mugneret 2005 | | 250 |
| Echézeaux, Dominique Mugneret, En Orveaux 2006 | | 355 |
| Echézeaux, Emmanuel Rouget 2005 | | 620 |
| Echézeaux, Emmanuel Rouget 2004 | | 400 |
| Echézeaux, Emmanuel Rouget 2003 | | 380 |
| Echézeaux, Emmanuel Rouget 2001 | | 385 |
| Echézeaux, Gros Frère et Soeur 2006 | | 245 |
| ~Echezeaux, Vincent Girardin 2003 | | 450 |
| Grands-Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2006 | | 1000 |
| Grands-Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2005 | | 1995 |
| Grands-Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2004 | | 880 |
| ~Grands-Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2003 | | 880 |
| Grands-Echézeaux, Domaine de la Romanée-Conti 2001 | | 825 |
| Vougeot, Premier Cru |
| Domaine Hudelot-Noëllat, Les Petits Vougeot 2005 | | 180 |
| Vougeot, Grand Cru |
| Clos-Vougeot, Domaine Anne Gros, Le Grand Maupertui 2007 | | 500 |
| Clos-Vougeot, Domaine Anne Gros, Le Grand Maupertui 2006 | | 500 |
| Clos Vougeot, 'Musigni', Gros Frère et Soeur 2006 | | 240 |
| Clos Vougeot, 'Musigni', Gros Frère et Soeur 2005 | | 260 |
| Clos-de-Vougeot, Domaine Hudelot-Noëllat 2005 | | 435 |
| ~Clos-de-Vougeot, Domaine Méo-Camuzet 2004 | | 399 |
| Clos-de-Vougeot, Domaine Denis Mortet 2006 | | 600 |
| Clos-de-Vougeot, Domaine Denis Mortet 2005 | | 700 |
| Clos-de-Vougeot, Domaine Denis Mortet 2004 | | 599 |
| Bordeaux |
| Haut-Médoc |
| ~Château La Lagune 1990 Third Growth | | 400 |
| Saint-Estèphe |
| Château Cos d'Estournel 2005 Second Growth | | 930 |
| Château Cos d'Estournel 2003 | | 460 |
| Château De Pez 2005 | | 99 |
| Château Meyney 2005 | | 99 |
| Pauillac |
| ~Château Grand-Puy-Lacoste 2000 Fifth Growth | | 460 |
| Château Haut-Bages Libéral 2005 Fifth Growth | | 120 |
| ~Château Lafite-Rothschild 1961 First Growth | | 2200 |
| ~Château Latour 2005 First Growth | | 3000 |
| Château Lynch Bages 2001 Fifth Growth | | 490 |
| Château Mouton-Rothschild 2005 Guiseppe Penone, Artist ? First Growth | | 1900 |
| Château Mouton-Rothschild 2003 150th Birthday Tribute | | 1000 |
| ~Château Mouton-Rothschild 1982 John Huston, Artist | | 4000 |
| Château Baron de Pichon-Longueville 1999 Second Growth | | 195 |
| ~Château Baron de Pichon-Longueville 1982 | | 820 |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2005 Second Growth | | 480 |
| ~Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1985 | | 575 |
| Bordeaux |
| Saint - Julien |
| Clos Du Marquis 2005 2nd Wine From Château Léoville-Las-Cases | | 170 |
| Château Ducru-Beaucaillou 1995 Second Growth | | 625 |
| Château Gloria 2006 | | 82 |
| Château Gruaud-Larose 2000 Second Growth | | 299 |
| Château Léoville-Barton 1996 Second Growth | | 495 |
| Château Léoville-Barton 1985 | | 395 |
| ~Château Léoville-Las-Cases 1982 Second Growth | | 1200 |
| Château Léoville-Poyferré 1986 Second Growth | | 450 |
| Château Talbot 1982 Fourth Growth | | 420 |
| Margaux |
| Château Boyd-Cantenac 2005 Third Growth | | 120 |
| Château Ferrière 2003 Third Growth | | 105 |
| Château Lascombes 2006 Second Growth | | 180 |
| ~Château Margaux 1999 First Growth | | 1100 |
| ~Château Margaux 1990 | | 3400 |
| ~Château Margaux 1982 | | 2800 |
| ~Château Margaux 1961 | | 3750 |
| ~Château Margaux 1959 | | 2800 |
| Château Palmer 2005 Third Growth | | 780 |
| Graves & Pessac-Léognan |
| Château Carbonnieux 2005 | | 110 |
| ~Château Haut-Brion 2005 First Growth | | 2300 |
| ~Château Haut-Brion 1961 | | 3300 |
| ~Château La Mission Haut Brion 1985 | | 850 |
| ~Château La Mission Haut Brion 1982 | | 2500 |
| Saint-Émilion |
| ~Château L'Angélus 2004 Premier Grand Cru Classé (B) | | 310 |
| ~Château L'Arrosée 1985 Grand Cru Classé | | 440 |
| ~Château Cheval-Blanc 1985 Premier Grand Cru Classé (A) | | 2200 |
| ~Château Cheval-Blanc 1983 | | 1999 |
| Château La Couspaude 2001 Grand Cru Classé | | 140 |
| Château Ferrand Lartigue 2005 Grand Cru | | 75 |
| Château-Figeac 2005 Premier Grand Cru Classé (B) | | 350 |
| ~Château Figeac 1985 | | 675 |
| ~Château Figeac 1982 | | 1095 |
| Clos Fourtet 1985 Premier Grand Cru Classé (B) | | 405 |
| Gracia 2004 Grand Cru | | 515 |
| Pomerol & Lalande-De-Pomerol |
| Château La Conseillante 2001 | | 510 |
| Château La Croix Saint Georges 2000 | | 575 |
| Château Hosanna 2001 | | 370 |
| Château Rouget 2003 | | 79 |
| Château Tournefeuille, Lalande-De-Pomerol 2005 | | 85 |
| Château Vieux Maillet 2005 | | 85 |
| Vieux Château Certan 2000 | | 725 |
| ~Vieux Château Certan 1990 | | 875 |
| Loire Valley |
| Chinon, Domaine Bernard Baudry 2007 | | 39 |
| Saumur-Champigny, Château du Hureau 2006 | | 40 |
| Saumur-Champigny, Domaine de Nerleux, Clos des Châtains, Vieilles Vignes 2005 | | 49 |
| Jura |
| Arbois Rouge, Jacques Puffeney, Vieilles Vignes 2005 | | 70 |
| Côtes du Jura, Domaine Labet, Vieilles Vignes 2006 | | 50 |
| Northern Rhône Valley |
| Côte-Rôtie | | |
| Domaine Clusel-Roch, Classique 2005 | | 140 |
| Domaine Clusel-Roch, Les Grandes Places 2005 | | 240 |
| Jean-Michel Gerin, Les Grandes Places 2004 | | 250 |
| ~Jean-Michel Gerin, La Landonne 2001 | | 355 |
| E. Guigal, Brune Et Blonde 2003 | | 180 |
| E. Guigal, La Landonne 2004 | | 790 |
| E. Guigal, La Landonne 2001 | | 700 |
| E. Guigal, La Landonne 2000 | | 785 |
| E. Guigal, La Mouline 2004 | | 795 |
| E. Guigal, La Mouline 2001 | | 700 |
| E. Guigal, La Mouline 2000 | | 800 |
| E. Guigal, La Turque 2004 | | 795 |
| E. Guigal, La Turque 2000 | | 800 |
| Éric Texier, Vieilles Vignes 2003 | | 180 |
| Domaine Jamet 2006 | | 260 |
| Domaine Jamet 2005 | | 230 |
| ~Domaine Jamet 2002 | | 175 |
| Mathilde et Yves Gangloff, La Barbarine 2004 | | 165 |
| Michel & Stéphane Ogier 2005 | | 225 |
| Michel & Stéphane Ogier 2004 | | 180 |
| Michel & Stéphane Ogier 2002 | | 190 |
| Pierre Gaillard, Côte Rozier 2006 | | 235 |
| Pierre Gaillard, Côte Rozier 2005 | | 190 |
| Pierre Gaillard, Le Crêt 2006 | | 235 |
| Pierre Gaillard, Le Crêt 2005 | | 190 |
| Pierre Gaillard, Les Viallières 2006 | | 235 |
| Pierre Gaillard, Les Viallières 2005 | | 190 |
| Pierre Gaillard, Les Viallières 2004 | | 190 |
| René Rostaing, Classique 2006 | | 135 |
| Jean-Michel Stephan, Côteaux de Bassenon 2006 | | 215 |
| Hermitage |
| Domaine Belle 2003 | | 195 |
| ~Domaine Belle 2001 | | 180 |
| Bernard Faurie 2001 | | 185 |
| ~Bernard Faurie 1996 | | 220 |
| Betts & Scholl 2004 | | 160 |
| Domaine du Colombier 2002 | | 170 |
| ~E. Guigal 1983 | | 250 |
| Domaine Jean-Louis Chave 2006 | | 500 |
| Domaine Jean-Louis Chave 2005 | | 505 |
| Domaine Jean-Louis Chave 2004 | | 500 |
| Domaine Jean-Louis Chave 2001 | | 410 |
| ~Domaine Jean-Louis Chave 1995 | | 525 |
| ~Domaine Jean-Louis Chave 1989 | | 670 |
| ~Domaine Jean-Louis Chave, Ermitage, Cuvée Cathelin 1998 | | 2000 |
| Paul Jaboulet Aîné, La Chapelle 2001 | | 600 |
| ~Paul Jaboulet Aîné, La Chapelle 2000 | | 285 |
| M. Chapoutier, Ermitage, Le Pavillon 1999 | | 575 |
| Cornas |
| Thierry Allemand 2003 | | 200 |
| Thierry Allemand, Chaillot 2005 | | 205 |
| Thierry Allemand, Chaillot 2004 | | 180 |
| ~Thierry Allemand, Reynard 2005 | | 245 |
| Thierry Allemand, Reynard 2004 | | 210 |
| ~Thierry Allemand, Reynard 2000 | Magnum | 375 |
| Domaine du Coulet, Billes Noir 2007 | | 225 |
| Pierre Gaillard, Les Combes 2006 | | 130 |
| Saint-Joseph |
| ~Domaine Courbis 2006 | | 57 |
| Yves Cuilleron, l'Amarybelle 2006 | | 105 |
| Yves Cuilleron, l'Amarybelle 2005 | | 120 |
| Pierre Gaillard, Côte Belley 2006 | | 97 |
| E. Guigal, Vignes de L'Hospice 2005 | | 290 |
| Crozes-Hermitage |
| Alain Graillot 2007 | | 80 |
| Alain Graillot, La Guiraude 2007 | | 110 |
| Alain Graillot, La Guiraude 2006 | | 120 |
| Domaine Robin, Alberic Bouvet 2006 | | 64 |
| Vin de Pays des Collines Rhodaniennes |
| Ogier, La Rosine 2006 | | 90 |
| Pierre Gaillard, Asiaticus, Terres de Viennae 2006 | | 110 |
| Southern Rhône Valley |
| Châteauneuf-du-Pape |
| ~Château de Beaucastel 1990 | | 650 |
| Château de Beaucastel 1978 | | 900 |
