| French White Wine |
| White Burgundy, Chablis |
| Chablis |
| Domaine Billaud-Simon 2006 | | 60 |
| Hervé Azo 2005 | | 48 |
| Domaine René & Vincent Dauvissat 2006 | | 80 |
| Chablis, Premier Cru |
| Domaine René & Vincent Dauvissat, La Forest 2006 | | 118 |
| Domaine René & Vincent Dauvissat, Vaillons 2006 | | 118 |
| ~Domaine François Raveneau, Butteaux 2005 | | 170 |
| ~Domaine François Raveneau, Butteaux 2004 | | 170 |
| ~Domaine François Raveneau, Monts Mains 2004 | | 160 |
| Domaine François Raveneau, Montée de Tonnerre 2005 | | 225 |
| Domaine François Raveneau, Montée de Tonnerre 2004 | | 200 |
| Domaine François Raveneau, Vaillons 2005 | | 170 |
| ~Domaine François Raveneau, Vaillons 2004 | | 170 |
| Domaine Pinson, Mont-De-Milieu 2005 | | 70 |
| Chablis, Grand Cru |
| Domaine Billaud-Simon, Les Blanchots, Vieilles Vignes 2005 | | 210 |
| Domaine Billaud-Simon, Les Blanchots, Vieilles Vignes 2004 | | 220 |
| Domaine Billaud-Simon, Les Clos 2005 | | 190 |
| Domaine Billaud-Simon, Vaudésir 2004 | | 185 |
| Domaine Jean Dauvissat, Les Preuses 2001 | | 188 |
| Domaine René & Vincent Dauvissat, Les Clos 2006 | | 215 |
| Domaine François Raveneau, Les Clos 2003 | | 260 |
| Domaine Laroche, Les Clos 2004 | | 150 |
| Domaine Louis Michel, Grenouilles 2004 | | 150 |
| Domaine William Fevre, Les Clos 2004 | | 180 |
| Verget, Blanchots 1999 | | 175 |
| White Burgundy, Côte de Nuits |
| Morey-Saint-Denis, Domaine Ponsot, Premier Cru, Clos des Monts Luisants 1997 | | 240 |
| Nuits-Saint-Georges, Domaine de L"Arlot, Cuvée La Gerbotte 2006 | | 105 |
| Nuits-Saint-Georges, Domaine de L"Arlot, Cuvée La Gerbotte 2005 | | 110 |
| Nuits-Saint-Georges, Domaine de L"Arlot, Premier Cru, Clos de L"Arlot 2006 | | 155 |
| ~Nuits-Saint-Georges, Domaine de L"Arlot, Premier Cru, Clos de L"Arlot 2005 | | 160 |
| White Burgundy, Mâconnais |
| Mâcon-Pierreclos, Domaine Guffens-Heynen, En Crazy 2006 | | 90 |
| Mâcon-Pierreclos, Domaine Guffens-Heynen, Tri des 25 ans de Chavigne 2005 | | 130 |
| Mâcon-Pierreclos, Domaine Guffens-Heynen, Le Chavigne 2004 | | 105 |
| Mâcon-Pierreclos, Domaine Guffens-Heynen, Premier Jus de Chavigne 2003 | | 140 |
| Pouilly-Fuissé , Domaine Deux Montille 2006 | | 105 |
| Pouilly-Fuissé, Olivier Merlin, Terroir de Vergisson 2002 | | 75 |
| White Burgundy, Côte Chalonnaise |
| Mercurey, Jacques et François Carillon, Premier Cru, Les Champs Martin 2006 | | 110 |
| White Burgundy, Côte de Beaune |
| Bourgogne, Domaine Leflaive 2006 | | 99 |
| Bourgogne, Domaine Leflaive 2004 | | 90 |
| Bourgogne, Jean-François Coche-Dury 2002 | | 180 |
| Bourgogne, Jean-François Coche-Dury 2001 | | 165 |
| Bourgogne, Patrick Javillier, Cuvée des Forgets 2006 | | 80 |
| Bourgogne, Joseph Roty 2005 | | 45 |
| Saint-Aubin, Premier Cru |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Murgers Dents de Chiens 2006 | | 99 |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Remilly 2006 | | 95 |
| Chassagne-Montrachet |
| Domaine Marc Morey, Les Blanchots-Dessous 2006 | | 160 |
| Domaine Marc Morey, Les Blanchots-Dessous 2005 | | 160 |
| Domaine Marc Morey, Les Blanchots-Dessous 2004 | | 150 |
| Chassagne-Montrachet, Premier Cru |
| Domaine Amiot Guy, Les Caillerets 2005 | | 180 |
| Domaine Amiot Guy, Les Champgains 2006 | | 160 |
| Domaine Amiot Guy, Les Champgains 2005 | | 175 |
| Domaine Amiot Guy, Les Macherelles 2006 | | 160 |
| Domaine Amiot Guy, Les Vergers 2006 | | 140 |
| Domaine Amiot Guy, Les Vergers 2005 | | 180 |
| Domaine Amiot Guy, Les Vergers 2004 | | 150 |
| Domaine Fontaine-Gagnard, Clos des Murées 2006 | | 170 |
| Domaine Marc Morey, Les Caillerets 2005 | | 180 |
| Domaine Marc Morey, Les Caillerets 2004 | | 165 |
| Domaine Marc Morey, Les Chenevottes 2005 | | 180 |
| Domaine Marc Morey, Les Chenevottes 2004 | | 165 |
| Domaine Marc Morey, Morgeot 2005 | | 180 |
| Domaine Marc Morey, Les Vergers 2005 | | 180 |
| Domaine Marc Morey, En Virondot 2005 | | 180 |
| Domaine Marc Morey, En Virondot 2004 | | 165 |
| Domaine Michel Coutoux, La Maltroie 2004 | | 180 |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Baudines 2006 | | 195 |
| Vincent Girardin, La Romanée 2004 | | 158 |
| Puligny-Montrachet |
| Dujac Fils et Père 2005 | | 160 |
| Domaine Leflaive 2006 | | 160 |
| Domaine Leflaive 2005 | | 195 |
| Domaine Leflaive 2004 | | 165 |
| Louis Carillon 2006 | | 140 |
| Louis Carillon 2005 | | 150 |
| Pierre-Yves Colin-Morey 2005 | | 175 |
| Puligny-Montrachet, Premier Cru |
| Domaine Arnaud Ente, Les Referts 2004 | | 250 |
| Domaine Leflaive, Clavoillon 2006 | | 270 |
| Domaine Leflaive, Clavoillon 2005 | | 300 |
| Domaine Leflaive, Clavoillon 2004 | | 315 |
| Domaine Leflaive, Les Combettes 2006 | | 345 |
| Domaine Leflaive, Les Combettes 2005 | | 360 |
| Domaine Leflaive, Les Combettes 2004 | | 360 |
| Domaine Leflaive, Les Folatières 2006 | | 360 |
| Domaine Leflaive, Les Folatières 2005 | | 400 |
| Domaine Leflaive, Les Folatières 2004 | | 400 |
| Domaine Leflaive, Les Folatières 1995 | | 500 |
| Domaine Leflaive, Les Pucelles 2006 | | 375 |
| Domaine Leflaive, Les Pucelles 2005 | | 400 |
| Domaine Leflaive, Les Pucelles 2004 | | 360 |
| ~Domaine Leflaive, Les Pucelles 2002 | | 450 |
| ~Domaine Leflaive, Les Pucelles 1999 | | 485 |
| ~Domaine Leflaive, Les Pucelles 1995 | | 525 |
| Domaine Deux Montille, La Garenne 2005 | | 160 |
| ~Domaine de Montille, Le Caillerets 1993 | | 350 |
| Jean-François Coche-Dury, Les Enseignères 2005 | | 550 |
| Jean-François Coche-Dury, Les Enseignères 2004 | | 500 |
| Louis Carillon, Les Champs Canet 1996 | | 250 |
| ~Louis Carillon, Les Perrières 2004 | | 200 |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Champs Gains 2006 | | 200 |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Les Folatières 2006 | | 250 |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Nosroyes 2006 | | 160 |
| Vincent Girardin, Les Folatières 2005 | | 180 |
| Criots-Bâtard-Montrachet, Grand Cru |
| Pierre-Yves Colin-Morey 2006 | | 500 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Grand Cru |
| Domaine Leflaive 2006 | | 575 |
| Domaine Leflaive 2005 | | 600 |
| Domaine Leflaive 2004 | | 565 |
| Bâtard-Montrachet, Grand Cru |
| ~Henri Boillot 2001 | | 620 |
| Domaine Deux Montille 2005 | | 550 |
| Domaine Fontaine-Gagnard 2006 | | 460 |
| Domaine Leflaive 2006 | | 615 |
| Domaine Leflaive 2005 | | 650 |
| Domaine Leflaive 2004 | | 600 |
| Domaine Jean-Marc Morey 2004 | | 360 |
| Domaine Marc Morey 2006 | | 630 |
| Paul Pernot 1999 | | 420 |
| Pierre-Yves Colin-Morey 2006 | | 500 |
| ~Pierre-Yves Colin-Morey 2005 | | 600 |
| ~Pierre-Yves Colin-Morey 2004 | | 550 |
| Chevalier-Montrachet, Grand Cru |
| ~Domaine Deux Montille 2005 | | 675 |
| Domaine Leflaive 2006 | | 870 |
| Domaine Leflaive 2005 | | 900 |
| Domaine Leflaive 2004 | | 850 |
| Domaine Leflaive 2003 | | 840 |
| ~Domaine Louis Latour, Les Demoiselles 1996 | | 475 |
| Domaine Marc Morey 2005 | | 550 |
| Domaine Marc Morey 2004 | | 485 |
| Vincent Girardin 2005 | | 500 |
| Montrachet, Grand Cru |
| ~Domaine Amiot Guy 2005 | | 1300 |
| ~Domaine de la Romanée-Conti 2005 | | 5800 |
| ~Domaine de la Romanée-Conti 2004 | | 3500 |
| Domaine de la Romanée-Conti 2003 | | 2850 |
| Domaine de la Romanée-Conti 2001 | | 2850 |
| Domaine de la Romanée-Conti 2000 | | 2400 |
| Domaine Fontaine-Gagnard 2006 | | 999 |
| ~Domaine Leflaive 2006 | | 3000 |
| ~Domaine Leflaive 2005 | | 3500 |
| Domaine Ramonet 2005 | | 1450 |
| ~Henri Boillot 2004 | | 900 |
| Corton-Charlemagne, Grand Cru |
| ~Bonneau Du Martray 2005 | | 435 |
| Domaine Deux Montille 2005 | | 265 |
| Jean-François Coche-Dury 2004 | | 1500 |
| Pierre-Yves Colin-Morey 2006 | | 375 |
| Meursault |
| Domaine Arnaud Ente 2005 | | 160 |
| Domaine Arnaud Ente, Clos des Ambres 2005 | | 230 |
| Domaine Arnaud Ente, Clos des Ambres 2004 | | 180 |
| Domaine Arnaud Ente, La Sève du Clos 2001 | | 175 |
| Domaine Arnaud Ente, Les Petits Charrons 2005 | | 320 |
| Domaine Denis Carré, Les Tillets 2004 | | 70 |
| Domaine des Comtes Lafon 1997 | | 375 |
| Domaine Roulot, Les Meix Chavaux 2005 | | 210 |
| Domaine Roulot, Les Meix Chavaux 2004 | | 175 |
| Domaine Roulot, Les Tessons, Clos de Mon Plaisir 2005 | | 245 |
| Domaine Roulot, Les Tessons, Clos de Mon Plaisir 2004 | | 220 |
| Domaine Roulot, Les Vireuils 1999 | | 180 |
| Patrick Javillier, Les Tillets 2006 | | 185 |
| Vincent Girardin, Les Narvaux 2005 | | 140 |
| | | |
| Meursault, Premier Cru |
| Bouchard Père & Fils, Goutte d"Or 2005 | | 180 |
| ~Bouchard Père & Fils, Perrières 2005 | | 180 |
| Domaine Deux Montille, Bouchères 2005 | | 140 |
| Domaine Deux Montille, Les Charmes 2005 | | 160 |
| Domaine du Chateau de Meursault, Meursault 1er Cru 2002 | | 120 |
| Domaine Leflaive, Sous le Dos ?Ane 2006 | | 275 |
| Domaine Leflaive, Sous le Dos ?Ane 2005 | | 300 |
| Domaine Leflaive, Sous le Dos ?Ane 2004 | | 300 |
| Domaine Leflaive, Sous le Dos ?Ane 2003 | | 295 |
| Domaine Roulot, Les Bouchères 2005 | | 325 |
| Domaine Roulot, Les Bouchères 2004 | | 300 |
| ~Hospices de Beaune, élevé par Pierre-Yves Colin-Morey, Genevrières, Cuvée Philippe le Bon 2005 | | 315 |
| Jean-François Coche-Dury, Caillerets 2005 | | 575 |
| Jean-François Coche-Dury, Caillerets 2004 | | 600 |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Charmes 2006 | | 200 |
| Pierre-Yves Colin-Morey, Charmes 2005 | | 220 |
| Xavier Monnot, Les Charmes 2005 | | 200 |
| Alsace |
| Muscat |
| Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Réserve 2003 | | 92 |
| Riesling |
| ~Marcel Deiss, Beblenheim 2004 | | 80 |
| Domaine Ehrhart, Vieilles Vignes 2002 | | 42 |
| Domaine Josmeyer, Le Dragon 2005 | | 90 |
| Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Cuvée Sainte Catherine 2004 | | 114 |
| ~Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Schlossberg, Grand Cru 2004 | | 102 |
| ~Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Schlossberg, Grand Cru, Cuvée Sainte Catherine 2005 | | 130 |
| Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Schlossberg, Grand Cru, Cuvée Sainte Catherine, "L"Inédit" 2003 | | 165 |
| Rolly Gassmann, Réserve Millésime 2004 | | 57 |
| Trimbach, Cuvée Frédéric émile 2001 | | 106 |
| Trimbach, Clos St. Hune 2000 | | 320 |
| Pinot Blanc |
| Bruno Hunold 2003 | | 30 |
| Kuentz-Bas 2005 | | 40 |
| Sylvaner |
| Dirler, Cuvée Luc Antoine 2004 | | 58 |
| Tokay Pinot Gris & Pinot Gris |
| Domaine Ostertag, Zellberg 2006 | | 110 |
| ~Domaine Zind Humbrecht, Clos Saint Urbain, Rangen de Thann, Grand Cru 2001 | | 165 |
| Rolly Gassmann, Réserve Millésime 1993 | | 54 |
| Bordeaux |
| Le G de Château Guiraud 2006 | | 55 |
| ~Château Haut-Brion Blanc, Pessac-Léognan 2001 | | 365 |
| Château Laville Haut-Brion Blanc, Pessac-Léognan 2001 | | 325 |
| Chateau d"Yquem, "Y", Lur-Saluces, Bordeaux Supérieur 2004 | | 300 |
| Chateau d"Yquem, "Y", Lur-Saluces, Bordeaux Supérieur 2000 | | 425 |
| | | |
| Southwest |
| Jurancon Sec, Barrere, Clos de la Vierge 2005 | | 45 |
| Jurancon Sec, Charles Hours, Cuvee Marie 2006 | | 60 |
| Loire Valley |
| Pouilly-Fumé |
| | | |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau 2006 | | 125 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau 2005 | | 105 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Buisson Renard 2005 | | 140 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Silex 2006 | | 225 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Silex 2005 | | 180 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Silex 2004 | | 180 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Pur Sang 2006 | | 160 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Pur Sang 2005 | | 145 |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Pur Sang 2004 | | 145 |
| ~Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau, Pur Sang 2003 | Magnum | 290 |
| | | |
| Sancerre |
| | | |
| Domaine Vacheron 2007 | | 70 |
| Pascal Cotat, La Grande Côte 2006 | | 130 |
| Pascal Cotat, Les Monts Damnes 2006 | | 110 |
| | | |
| Other Loire Valley White Wines |
| | | |
| Montlouis Sur Loire, François Chidaine, Clos du Breuil 2006 | | 63 |
| Saumur, Chateau du Hureau 2005 | | 38 |
| Savennières, Domaine des Baumard 2002 | | 50 |
| ~Savennières, Nicolas Joly, Clos de la Coulée de Serrant 2002 | | 178 |
| Vouvray, Foreau, Domaine du Clos Naudin, Sec 2004 | | 65 |
| ~Vouvray, Huet, Le Mont, Sec 2005 | | 65 |
| Vouvray, Pichot, Domaine Coteau de la Biche 2005 | | 28 |
| Northern Rhône Valley |
| ~Château-Grillet, Neyret-Gachet 2001 | | 160 |
| Condrieu, Domaine Clusel-Roch 2005 | | 130 |
| Condrieu, Pierre Gaillard 2007 | | 150 |
| ~Ermitage, M. Chapoutier, De ?Orée 2004 | | 480 |
| ~Ermitage, M. Chapoutier, Le Méal 1999 | | 675 |
| Hermitage, Betts & Scholl 2001 | | 150 |
| Hermitage, Domaine Jean-Louis Chave 2005 | | 475 |
| Hermitage, Domaine Jean-Louis Chave 2004 | | 450 |
| Hermitage, Domaine Jean-Louis Chave 2001 | | 300 |
| Saint-Joseph, Domaine Courbis 2005 | | 52 |
| Saint Joseph, Pierre Gaillard 2007 | | 88 |
| Southern Rhône Valley |
| Châteauneuf-du-Pape Blanc, Château de Beaucastel 2005 | | 270 |
| Châteauneuf-du-Pape Blanc, Château de Beaucastel, Vieilles Vignes 2005 | | 385 |
| Châteauneuf-du-Pape Blanc, Château Rayas, Réservée 2004 | | 280 |
| Châteauneuf-du-Pape Blanc, Domaine du Vieux Télégraphe, La Crau 2006 | | 120 |
| ~Côtes du Rhône Blanc, Château de Fonsalette, Réservée 2004 | | 120 |
| Vin de Pays des Collines Rhodaniennes |
| Viognier De Rosine, Michel & Stéphane Ogier 2006 | | 100 |
| Savioe |
| Chignin-Bergeron, J.P.& J.F. Quenard, Vieilles Vignes 2006 | | 55 |
| Côtes du Jura |
| ~Arbois, Chardonnay, En Chante-Merle, Rijckaert, Côtes du Jura 2003 | | 46 |
| Provence |
| Rosé, Commanderie de la Bargemone, Coteaux d’Aix en Provence 2006 | | 36 |
| Rosé, Domaine Tempier, Bandol 2007 | | 70 |
| Languedoc-Roussillon |
| Collioure, Domaine Madeloc, Cuvée Trémadoc 2006 | | 63 |