| Half Bottle Selections |
| French White Wine |
| Champagne |
| Multi-Vintage Cuvée, Brut |
| Bollinger, Special Cuvée | | 80 |
| Delamotte | | 75 |
| Krug, Grande Cuvée | | 190 |
| Paul Bara, Brut Réserve | | 75 |
| Multi-Vintage Cuvée, Extra Brut |
| Larmandier-Bernier, Tradition, Premier Cru | | 79 |
| Rosé, Brut |
| Billecart-Salmon | | 110 |
| Ruinart | | 110 |
| Vintage Cuvée, Brut |
| Saint-Chamant 1996 | | 115 |
| New World White Wine |
| Chardonnay |
| Diatom, Drum Canyon, Santa Rita Hills 2009 | | 50 |
| Flowers, Sonoma Coast 2008 | | 59 |
| Hollywood & Vine, '2480', Napa Valley 2007 | | 60 |
| Kongsgaard, Napa Valley 2007 | | 100 |
| Navarro, Première Reserve, Anderson Valley, 2008 | | 35 |
| Ramey, Russian River Valley 2007 | | 55 |
| Rockledge Vineyards, Alder Spring Vineyard, The Emerald Pool, Medocino County 2006 | | 65 |
| Sauvignon Blanc |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2009 | | 68 |
| Duckhorn, Napa Valley 2009 | | 40 |
| Illumination, Napa Valley 2008 | | 45 |
| Merry Edwards, Russian River Valley 2009 | | 40 |
| Other White Wine Varietals |
| ~Chenin Blanc, Leo Steen, Saini Farms, Dry Creek Valley 2007 | | 30 |
| Roussanne, Vie Winery, Round River Ranch, Lake County 2007 | | 35 |
| French White Wine |
| Burgundy |
| Chablis |
| Domaine Isabelle et Denis Pommier 2006 | | 40 |
| Domaine Pinson 2008 | | 30 |
| Domaine William Fevre 2007 | | 50 |
| Côte de Beaune, Premier Cru |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Amiot Guy, Les Caillerets 2004 | | 98 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Amiot Guy, Les Champgains 2004 | | 90 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Marc Morey, Les Vergers 2006 | | 100 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Marc Morey, En Virondot 2006 | | 100 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Jean-Marc Pillot, Morgeot - Les Fairendes 2005 | | 115 |
| Pernand Vergelesses, Domaine Rapet, Le Clos de Village 2005 | | 60 |
| Côte de Beaune, Grand Cru |
| Chevalier-Montrachet, Domaine Bouchard 2002 | | 320 |
| Corton-Charlemagne, Bonneau Du Martray 2007 | | 160 |
| Côte de Nuits, Premier Cru |
| Nuits-Saint-Georges, Patrice Rion, Les Terres Blanches 2007 | | 79 |
| Alsace |
| Pinot Gris, Domaine Zind Humbrecht, Clos Windsbuhl, Hunawihr 2006 | | 60 |
| Riesling, Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Cuvée Sainte Catherine 2006 | | 85 |
| Loire Valley |
| Sancerre, Domaine Vacheron 2008 | | 40 |
| Sancerre, Jean-Max Roger, Cuvée Les Caillottes 2007 | | 29 |
| Languedoc-Roussillon |
| Vin de Pays de L'Herault, Mas de Daumas Gassac 2008 | | 65 |
| Vdp de la Côte Vermeille, Domaine La Tour Vieille, Mémoire d'Automnes MV (500ml) | | 50 |
| German White Wine |
| Riesling Kabinett |
| ~Schloss Schönborn, Erbacher Marcobrunn, Rheingau 2007 | | 30 |
| Selbach-Oster, Zeltinger Himmelreich, Halbtrocken 2007 | | 29 |
| Selbach-Oster, Zeltinger Schlossberg 2007 | | 37 |
| Riesling Spätlese | |
| Fritz Haag, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Mosel-Saar-Ruwer 2007 | | 45 |
| Riesling Auslese |
| Dönnhoff, Oberhäuser Brücke, Nahe 2007 | | 134 |
| Leitz, Rüdesheimer Kirchenpfad, Rheingau 2003 | 500 ml. | 100 |
| Joh. Jos. Prüm, Wehlener Sonnenuhr, Goldkapsel, Mosel-Saar-Ruwer 1999 | | 116 |
| Other German White | |
| Gewürztraminer Spätlese, Weingut Ökonomierat Rebholz, Pfalz 2007 | | 45 |
| Rieslaner Auslese, Weegmüller, Haardter Manderling, Pfalz 2005 | | 70 |
| Austrian White Wine |
| Grüner Veltliner, Schloss Gobelsburg, Steinsetz, Kamptal 2008 | | 39 |
| Italian White Wine |
| Soave, Pieropan, Veneto 2008 | | 30 |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Bucci, Marches 2008 | | 30 |
| American Red Wine |
| Pinot Noir |
| California |
| Au Bon Climat, La Bauge Au-Dessus, Santa Maria Valley 2006 | | 49 |
| Calera, Jensen Vineyard, Mt. Harlan 2006 | | 70 |
| Calera, Jensen Vineyard, Mt. Harlan 1996 | | 125 |
| Calera, Mills Vineyard, Mt. Harlan 1988 | | 115 |
| Calera, Reed Vineyard, Mt. Harlan 1993 | | 95 |
| Calera, Selleck Vineyard, Mt. Harlan 2005 | | 80 |
| Calera, Selleck Vineyard, Mt. Harlan 1997 | | 105 |
| Calera, Selleck Vineyard, Mt. Harlan 1992 | | 120 |
| ~Goldeneye, Anderson Valley 2006 | | 79 |
| Kosta Browne, Russian River Valley 2008 | | 100 |
| Kosta Browne, Sonoma Coast 2008 | | 100 |
| Peay, Scallop Shelf, Sonoma Coast 2007 | | 70 |
| Oregon |
| Alexana, Revana Vineyard, Willamette Valley, Oregon 2007 | | 50 |
| Domaine Serene, Evenstad Reserve, Willamette Valley 2006 | | 75 |
| Ken Wright, Savoya Vineyard, Willamette Valley 2008 | | 63 |
| Torii Mor, Hawks View Vineyard, Chehalem Mountain 2006 | | 70 |
| Syrah |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2006 | | 150 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2005 | | 160 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2004 | | 150 |
| McCrea, Yakima Valley 2008 | | 39 |
| Merlot |
| Duckhorn, Napa Valley 2007 | | 80 |
| Hourglass, Blue Line Vineyard, Napa Valley 2007 | | 80 |
| Cabernet Franc |
| Hourglass, Blue Line Vineyard, Napa Valley 2007 | | 149 |
| Lang & Reed, North Coast 2008 | | 34 |
| Palazzo, Napa Valley 2007 | | 79 |
| Palazzo, Napa Valley 2006 | | 72 |
| Zinfandel |
| Dashe, Dry Creek Valley 2008 | | 30 |
| Paraduxx, Napa Valley 2007 | | 59 |
| Mourvèdre |
| ~Vie Winery, L'Intruse, Santa Barbara County 2006 | | 40 |
| Cabernet Sauvignon & Meritage |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2006 | | 310 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2005 | | 305 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2004 | | 280 |
| Blackbird Vineyards, Arise 2007 | | 56 |
| Hourglass, Blue Line Vineyard, Napa Valley 2007 | | 150 |
| Hourglass, Napa Valley 2006 | | 195 |
| Joseph Phelps, Insignia, Napa Valley 2006 | | 250 |
| Maybach, Materium, Napa Valley 2005 | | 155 |
| Opus One, Napa Valley 2006 | | 235 |
| Opus One, Napa Valley 2005 | | 230 |
| Paradigm, Napa Valley 2006 | | 85 |
| Ridge, Montebello Vineyard, Santa Cruz Mountains 1993 | | 230 |
| Ridge, Montebello Vineyard, Santa Cruz Mountains 1990 | | 300 |
| V Madrone, Napa Valley 2005 | | 140 |
| French Red Wine |
| Bordeaux |
| Haut-Médoc |
| Château Belle-Vue 2005 | | 36 |
| Saint-Estèphe |
| Château Cos d'Estournel 2005 Second Growth | | 475 |
| Château Cos d'Estournel 2004 | | 250 |
| Château La Croix Bonis 2005 | | 39 |
| Pauillac |
| Château Baron de Pichon-Longueville 2005 Second Growth | | 240 |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2003 Second Growth | | 285 |
| Saint - Julien |
| Château Léoville-Poyferré 2005 Second Growth | | 199 |
| Margaux |
| Château Mongravey 2005 | | 30 |
| Saint-Émilion |
| Château Cheval Blanc 2003 Premier Grand Cru Classé (A) | | 510 |
| Tertre Roteboeuf 2004 | | 225 |
| Pomerol |
| Château De Sales 2004 | | 35 |
| Burgundy |
| La Côte d'Or |
| Chambolle-Musigny, Domaine Perrot-Minot, Vieilles Vignes 2006 | | 140 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Fourrier, Vieilles Vigne 2007 | | 80 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Fourrier, Vieilles Vigne 2006 | | 79 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Denis Mortet 2007 | | 100 |
| Gevrey-Chambertin, Nicolas Potel 2007 | | 65 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Perrot-Minot 2006 | | 130 |
| Gevrey-Chambertin, Joseph Roty, Cuvée de Champs-Chenys 2006 | | 70 |
| Morey-Saint-Denis, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2007 | | 70 |
| Morey-Saint-Denis, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2006 | | 65 |
| Morey-Saint-Denis, Domaine Perrot-Minot, La Rue de Vergy 2006 | | 130 |
| Morey-Saint-Denis, Domaine Henri Perrot-Minot, En la Rue de Vergy 2004 | | 80 |
| Nuits-Saint-Georges, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2007 | | 69 |
| Nuits-Saint-Georges, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2006 | | 65 |
| La Côte d'Or, Premier Cru |
| Beaune, Bouchard Père & Fils, Grèves, L'Enfant Jesus 2005 | | 110 |
| Beaune, Nicolas Potel, Clos des Vignes Franches 2007 | | 69 |
| Gevrey-Chambertin, Geantet-Pansiot, Le Poissenot 2002 | | 250 |
| Morey-Saint-Denis, Henri Perrot-Minot, La Riotte 2004 | | 120 |
| Nuits-Saint-Georges, Aurélien Verdet, La Richemone 2007 | | 69 |
| Nuits-Saint-Georges, Christophe Perrot-Minot, La Richemone 2004 | | 150 |
| Volnay, Domaine Hubert de Montille, Les Mitans 1988 | | 200 |
| Vosne-Romanée, Christophe Perrot-Minot, Aux Brûleés 2005 | | 180 |
| La Côte d'Or, Grand Cru |
| Clos des Lambrays, Domaine des Lambrays 2005 | | 195 |
| Clos Vougeot, 'Musigni', Gros Frère et Soeur 2006 | | 125 |
| Corton Rognet, Domaine Chevalier Père & Fils 2005 | | 84 |
| Echézeaux, Domaine Mongeard-Mugneret 2005 | | 175 |
| Grands-Echézeaux, Gros Frère et Soeur 2006 | | 170 |
| Grands-Echézeaux, Gros Frère et Soeur 2005 | | 210 |
| Richebourg, Gros Frère et Soeur 2006 | | 350 |
| Loire Valley |
| Saumur-Champigny, Château du Hureau 2006 | | 25 |
| Northern Rhône Valley |
| Côte-Rôtie, Bernard Burgaud 2007 | | 70 |
| Côte-Rôtie, Domaine Clusel-Roch, Classique 2005 | | 80 |
| Southern Rhône Valley |
| Châteauneuf-du-Pape, Lucien et André Brunel, Les Cailloux 2007 | | 69 |
| Châteauneuf-du-Pape, Domaine du Vieux Télégraphe, La Crau 2006 | | 82 |
| Châteauneuf-du-Pape, Le Vieux Donjon 2007 | | 85 |
| Provence |
| Bandol, Domaine de Terrebrune 2006 | | 40 |
| Italian Red Wine |
| Barolo |
| Marcarini, Brunate 2004 | | 64 |
| Barbaresco |
| Angelo Gaja 2004 | | 260 |
| Trentino-Alto Adige |
| Foradori, Granato, Vigneti Della Dolomiti Rosso 2004 | | 65 |
| Tuscany |
| Brunello di Montalcino, La Gerla 2004 | | 59 |
| Chianti Classico, Fèlsina 2007 | | 30 |
| Chianti Classico, Felsina, Rancia Riserva 2006 | | 50 |
| Tenuta dell'Ornellaia, Ornellaia 2004 | | 185 |
| Terrabianca, Campaccio 2004 | | 65 |
| Spanish Red Wine |
| Ribera del Duero |
| Bodegas Arzuaga, Crianza 2006 | | 40 |
| Bodegas Arzuaga, Reserva 2003 | | 75 |
| Australian Red Wine |
| Shiraz, d'Arenberg, The Dead Arm 2006 | | 85 |