| Half Bottle Selections |
| French White Wine |
| Champagne |
| Multi-Vintage Cuvée, Brut |
| ~Bollinger, Special Cuvée | | 80 |
| Delamotte | | 75 |
| Krug, Grande Cuvée | | 160 |
| Paul Bara, Brut Réserve | | 75 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, Yellow Label | | 60 |
| Rosé, Brut |
| Billecart-Salmon | | 110 |
| Ruinart | | 110 |
| New World White Wine |
| Chardonnay |
| Au Bon Climat, Bien Nacido Vineyard, Santa Maria Valley 2006 | | 40 |
| Calera, Central Coast 2008 | | 30 |
| Ferrari-Carano, Tre Terre, Russian River Valley 2007 | | 50 |
| Hollywood & Vine, '2480', Napa Valley 2007 | | 60 |
| Kongsgaard, Napa Valley 2007 | | 100 |
| Navarro, Première Reserve, Anderson Valley, 2007 | | 35 |
| Ramey, Russian River Valley 2007 | | 55 |
| Rockledge Vineyards, Alder Spring Vineyard, The Emerald Pool, Medocino County 2006 | | 65 |
| Staglin Family Vineyards, Napa Valley 2006 | | 90 |
| Sauvignon Blanc |
| Duckhorn, Napa Valley 2008 | | 40 |
| Illumination, Napa Valley 2008 | | 45 |
| Other White Wine Varietals |
| Chenin Blanc, Leo Steen, Saini Farms, Dry Creek Valley 2006 | | 30 |
| Pinot Blanc, Robert Sinskey, Carneros 2008 | | 40 |
| Roussanne, Copain, James Berry Vineyard, Paso Robles 2005 | | 45 |
| Roussanne, Vie Winery, Round River Ranch, Lake County 2007 | | 35 |
| French White Wine |
| Burgundy |
| Chablis |
| Domaine William Fevre 2007 | | 50 |
| Francine et Oliver Savary 2007 | | 32 |
| Chablis, Premier Cru |
| Domaine William Fevre, Fourchaume 2007 | | 79 |
| Domaine William Fevre, Montmains 2007 | | 55 |
| Côte de Beaune |
| Meursault, Domaine François et Antoine Jobard, En La Barre 2006 | | 79 |
| ~Meursault, Patrick Javillier, Les Tillets 2006 | | 105 |
| Puligny-Montrachet, Olivier Leflaive 2006 | | 77 |
| Côte de Beaune, Premier Cru |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Amiot Guy, Les Caillerets 2004 | | 98 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Amiot Guy, Les Champgains 2004 | | 90 |
| ~Chassagne-Montrachet, Domaine Marc Morey, Les Chenevottes 2004 | | 90 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Marc Morey, Les Vergers 2006 | | 100 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Marc Morey, En Virondot 2006 | | 100 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Marc Morey, En Virondot 2005 | | 105 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Jean-Marc Pillot, Les Chaumes 2005 | | 88 |
| Chassagne-Montrachet, Domaine Jean-Marc Pillot, Morgeot - Les Fairendes 2005 | | 115 |
| Pernand Vergelesses, Domaine Rapet, Le Clos de Village 2005 | | 60 |
| Côte de Beaune, Grand Cru |
| Chevalier-Montrachet, Domaine Bouchard 2002 | | 320 |
| Corton-Charlemagne, Bonneau Du Martray 2007 | | 160 |
| ~Corton-Charlemagne, Domaine Chevalier Père & Fils 2004 | | 160 |
| Corton-Charlemagne, Domaine Rapet 2005 | | 140 |
| Côte de Nuits, Premier Cru |
| Nuits-Saint-Georges, Patrice Rion, Les Terres Blanches 2007 | | 79 |
| Mâconnais |
| Pouilly-Fuissé, Robert-Denogent, La Croix, Vieilles Vignes 2006 | | 40 |
| Alsace |
| Riesling, Domaine Weinbach, Clos des Capucins, Cuvée Sainte Catherine 2006 | | 85 |
| Loire Valley |
| Sancerre, Domaine Vacheron 2008 | | 40 |
| Languedoc-Roussillon |
| Vin de Pays de L'Herault, Mas de Daumas Gassac 2008 | | 65 |
| Vdp de la Côte Vermeille, Domaine La Tour Vieille, Mémoire d'Automnes MV (500ml) | | 50 |
| Austrian White Wine |
| ~Riesling, Nigl, Privat, Kremstal 2007 | | 82 |
| German White Wine |
| Riesling Kabinett |
| Schloss Schönborn, Erbacher Marcobrunn, Rheingau 2007 | | 30 |
| Riesling Spätlese | | |
| Fritz Haag, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Mosel-Saar-Ruwer 2007 | | 45 |
| Riesling Auslese |
| Dönnhoff, Oberhäuser Brücke, Nahe 2007 | | 134 |
| Leitz, Rüdesheimer Kirchenpfad, Rheingau 2003 | 500 ml. | 100 |
| Joh. Jos. Prüm, Wehlener Sonnenuhr, Goldkapsel, Mosel-Saar-Ruwer 1999 | | 116 |
| Rieslaner Auslese |
| Weegmüller, Haardter Manderling, Pfalz 2005 | | 70 |
| Other German White | | |
| Gewürztraminer Spätlese, Weingut Ökonomierat Rebholz, Pfalz 2007 | | 45 |
| New Zealand White Wine |
| Sauvignon Blanc, Spy Valley, Marlborough 2008 | | 30 |
| American Red Wine |
| Pinot Noir |
| California |
| Calera, Ryan Vineyard, Mt. Harlan 2006 | | 50 |
| Etude, Carneros 2007 | | 55 |
| Goldeneye, Anderson Valley 2006 | | 79 |
| Hitching Post, Highliner, Santa Barbara County 2006 | | 59 |
| Merry Edwards, Russian River Valley 2007 | | 55 |
| Peay, Scallop Shelf, Sonoma Coast 2007 | | 70 |
| Talisman, Red Dog Vineyard, Sonoma Mountain 2005 | | 55 |
| Oregon |
| Domaine Drouhin, Laurène, Willamette Valley 2005 | | 79 |
| Ken Wright, Guadalupe Vineyard, Willamette Valley 2008 | | 57 |
| Ken Wright, Savoya Vineyard, Willamette Valley 2008 | | 63 |
| Ken Wright, Shea Vineyard, Willamette Valley 2008 | | 70 |
| Torii Mor, Hawks View Vineyard, Chehalem Mountain 2006 | | 70 |
| Syrah |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2006 | | 150 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2005 | | 160 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2004 | | 150 |
| ~Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2003 | | 150 |
| Copain, Harrison Clark, Santa Ynez Valley 2005 | | 50 |
| Copain, Hawkes Butte, Yorkville Highlands 2005 | | 60 |
| Copain, Thompson, Santa Barbara County 2005 | | 56 |
| Peay, La Bruma, Sonoma Coast 2007 | | 59 |
| Mourvèdre |
| Vie Winery, L'Intruse, Santa Barbara County 2006 | | 40 |
| Merlot |
| Duckhorn, Napa Valley 2006 | | 80 |
| Hourglass, Blue Line Vineyard, Napa Valley 2007 | | 80 |
| Medlock Ames, Bell Mountain Vineyard, Alexander Valley 2004 | | 49 |
| Shafer, Napa Valley 2006 | | 60 |
| Cabernet Franc |
| Hourglass, Blue Line Vineyard, Napa Valley 2007 | | 149 |
| Palazzo, Napa Valley 2006 | | 72 |
| Zinfandel |
| Paraduxx, Napa Valley 2006 | | 58 |
| Cabernet Sauvignon & Meritage |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2006 | | 310 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2005 | | 305 |
| Araujo, Eisele Vineyard, Napa Valley 2004 | | 280 |
| Cain Five, Napa Valley 2004 | | 130 |
| Château Montelena, Napa Valley 2000 | | 85 |
| Darioush, Napa Valley 2006 | | 95 |
| Hourglass, Blue Line Vineyard, Napa Valley 2007 | | 150 |
| Hourglass, Napa Valley 2006 | | 195 |
| Joseph Phelps, Insignia, Napa Valley 2006 | | 250 |
| Maybach, Materium, Napa Valley 2005 | | 155 |
| Opus One, Napa Valley 2006 | | 235 |
| Opus One, Napa Valley 2005 | | 230 |
| Opus One, Napa Valley 2004 | | 185 |
| Realm, Farella Vineyard, Napa Valley 2006 | | 111 |
| Ridge, Montebello Vineyard, Santa Cruz Mountains 1993 | | 230 |
| Ridge, Montebello Vineyard, Santa Cruz Mountains 1990 | | 300 |
| V Madrone, Napa Valley 2005 | | 140 |
| French Red Wine |
| Bordeaux |
| Haut-Médoc |
| Château Belle-Vue 2005 | | 36 |
| Saint-Estèphe |
| Château Cos d'Estournel 2005 Second Growth | | 475 |
| Château Cos d'Estournel 2004 | | 250 |
| Château La Croix Bonis 2005 | | 39 |
| Château Les Ormes de Pez 2005 | | 52 |
| Pauillac |
| Château Lynch-Bages 2006 Fifth Growth | | 160 |
| Château Baron de Pichon-Longueville 2005 Second Growth | | 240 |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2003 Second Growth | | 285 |
| Saint - Julien |
| Château Léoville-Las-Cases 2003 Second Growth | | 350 |
| Château Léoville-Poyferré 2005 Second Growth | | 199 |
| Margaux |
| Château Lascombes 2006 Second Growth | | 90 |
| Château Mongravey 2005 | | 30 |
| ~Château Rauzan-Ségla 1996 | | 210 |
| Graves & Pessac-Léognan |
| Château La Garde 2005 | | 40 |
| Saint-Émilion |
| Château Cheval Blanc 2003 | | 510 |
| Château Monbousquet 2003 | | 75 |
| Tertre Roteboeuf 2004 | | 225 |
| Pomerol |
| Château De Sales 2004 | | 35 |
| Burgundy |
| La Côte d'Or |
| Chambolle-Musigny, Domaine Perrot-Minot, Vieilles Vignes 2006 | | 140 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Fourrier, Vieilles Vignes 2006 | | 79 |
| Gevrey-Chambertin, Nicolas Potel 2007 | | 65 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Perrot-Minot 2006 | | 130 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Henri Perrot-Minot 2005 | | 90 |
| Gevrey-Chambertin, Joseph Roty, Cuvée de Champs-Chenys 2006 | | 70 |
| Morey-Saint-Denis, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2007 | | 70 |
| Morey-Saint-Denis, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2006 | | 65 |
| Morey-Saint-Denis, Domaine Perrot-Minot, La Rue de Vergy 2006 | | 130 |
| Morey-Saint-Denis, Domaine Henri Perrot-Minot, En la Rue de Vergy 2004 | | 80 |
| Nuits-Saint-Georges, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2007 | | 69 |
| Nuits-Saint-Georges, Nicolas Potel, Vieilles Vignes 2006 | | 65 |
| Vosne-Romanée, Nicolas Potel 2007 | | 73 |
| La Côte d'Or, Premier Cru |
| Beaune, Bouchard Père & Fils, Grèves, L'Enfant Jesus 2005 | | 110 |
| Beaune, Nicolas Potel, Clos des Vignes Franches 2007 | | 69 |
| Gevrey-Chambertin, Geantet-Pansiot, Le Poissenot 2002 | | 250 |
| Morey-Saint-Denis, Henri Perrot-Minot, La Riotte 2004 | | 120 |
| Nuits-Saint-Georges, Aurélien Verdet, La Richemone 2007 | | 69 |
| Nuits-Saint-Georges, Christophe Perrot-Minot, La Richemone 2004 | | 150 |
| Volnay, Bouchard Père & Fils, Caillerets, Ancienne Cuvée Carnot 2005 | | 90 |
| Volnay, Domaine Marquis D’Angerville 2005 | | 72 |
| Volnay, Domaine Hubert de Montille, Les Mitans 1988 | | 200 |
| Vosne-Romanée, Christophe Perrot-Minot, Aux Brûleés 2005 | | 180 |
| La Côte d'Or, Grand Cru |
| Clos des Lambrays, Domaine des Lambrays 2005 | | 195 |
| Clos Vougeot, 'Musigni', Gros Frère et Soeur 2006 | | 125 |
| Clos Vougeot, 'Musigni', Gros Frère et Soeur 2005 | | 150 |
| Corton Rognet, Domaine Chevalier Père & Fils 2005 | | 84 |
| Echézeaux, Domaine Mongeard-Mugneret 2005 | | 175 |
| Grands-Echézeaux, Gros Frère et Soeur 2006 | | 170 |
| Grands-Echézeaux, Gros Frère et Soeur 2005 | | 210 |
| ~Grands-Echézeaux, Gros Frères et Soeur 2004 | | 160 |
| Richebourg, Gros Frère et Soeur 2006 | | 350 |
| Burgundy |
| Beaujolais |
| Côte de Brouilly, Château Thivin 2007 | | 34 |
| Morgon, Marcel Lapierre 2008 | | 36 |
| Loire Valley |
| Saumur-Champigny, Château du Hureau 2006 | | 25 |
| Northern Rhône Valley |
| Côte-Rôtie, Bernard Burgaud 2007 | | 70 |
| Côte-Rôtie, Domaine Clusel-Roch, Classique 2005 | | 80 |
| Southern Rhône Valley |
| Châteauneuf-du-Pape, Lucien et André Brunel, Les Cailloux 2007 | | 69 |
| Châteauneuf-du-Pape, Domaine du Vieux Télégraphe, La Crau 2006 | | 82 |
| Châteauneuf-du-Pape, Le Vieux Donjon 2007 | | 85 |
| Gigondas, Domaine Les Pallières 2006 | | 40 |
| Provence |
| Bandol, Domaine de Terrebrune 2006 | | 40 |
| Italian Red Wine |
| Barbaresco |
| Angelo Gaja 2004 | | 260 |
| Pio Cesare 2004 | | 69 |
| Trentino-Alto Adige |
| Foradori, Granato, Vigneti Della Dolomiti Rosso 2004 | | 65 |
| Tuscany |
| ~Castello di Ama, Chianti Classico 2004 | | 100 |
| Fèlsina, Rancia, Chianti Classico Riserva 2006 | | 52 |
| Tenuta dell'Ornellaia, Ornellaia 2004 | | 185 |
| Terrabianca, Campaccio 2004 | | 65 |
| Spanish Red Wine |
| Rioja |
| Muga, Reserva 2005 | | 33 |
| Ribera del Duero |
| Bodegas Arzuaga, Reserva 2003 | | 75 |
| Australian Red Wine |
| Shiraz, d'Arenberg, The Dead Arm 2006 | | 85 |