| German White Wine |
| Riesling Grosses Gewächs |
| Nahe | |
| ~Dönnhoff, Niederhäuser Hermannshöhle 2007 | | 162 |
| ~Dönnhoff, Norheimer Dellchen 2007 | | 162 |
| Rheinhessen | |
| Keller, Dalsheim Hubacker 2008 | | 155 |
| Keller, Westhofen Kirchspiel 2008 | | 140 |
| Riesling Erstes Gewächs |
| Franz Künstler, Hochheim Hölle 2007 | | 89 |
| Riesling Kabinett |
| Mosel | |
| Egon Müller, Scharzhofberger 2007 | | 99 |
| Erben Von Beulwitz, Kasler Nies'chen 2007 | | 45 |
| Joh. Jos. Prüm, Wehlener Sonnenuhr 2007 | | 100 |
| Von Hövel, Scharzhofberg 2007 | | 59 |
| Willi Schaefer, Graacher Domprobst 2008 | | 72 |
| Willi Schaefer, Graacher Himmelreich 2008 | | 72 |
| Nahe | |
| ~Dönnhoff, Kreuznacher Kahlenberg 2007 | | 61 |
| Dönnhoff, Oberhäuser Leistenberg 2008 | | 69 |
| ~Dönnhoff, Oberhäuser Leistenberg 2007 | | 76 |
| Emrich-Schönleber, Lenz, Halbtrocken 2008 | | 50 |
| Rheingau | |
| ~Domdechant Werner'sches, Hochheimer Hölle 1990 | | 60 |
| ~Franz Künstler, Hochheimer Reichestal 2007 | | 72 |
| Prinz, Hallgartener Jungfer 2008 | | 50 |
| Stefan Gerhard, Hattenheimer Schützenhaus, Troken 2008 | | 45 |
| Mittelrhein | |
| Toni Jost, Bacharacher Hahn 2007 | | 45 |
| German White Wine |
| Riesling Spätlese | |
| Mosel | |
| Carl von Schubert, Maximin Grünhäuser Abtsberg 2005 | | 68 |
| Fritz Haag, Brauneberger Juffer Sonnenuhr 2007 | | 68 |
| Selbach-Oster, Zeltinger Schlossberg, * 2007 | | 70 |
| ~Selbach-Oster, Zeltinger Schlossberg 2006 | | 78 |
| Willi Schaefer, Graacher Domprobst 2007 | | 70 |
| Pfalz | |
| Müller-Catoir, Gimmeldinger Mandelgarten, Trocken 2005 | | 82 |
| Müller-Catoir, Haardter Bürgergarten 2007 | | 105 |
| Müller-Catoir, Haardter Bürgergarten 2001 | | 90 |
| Müller-Catoir, Haardter Bürgergarten, 'Im Gehren', Trocken 2003 | | 92 |
| Nahe | |
| Dönnhoff, Felsentürmchen 2007 | | 120 |
| Dönnhoff, Kreuznacher Krötenpfuhl 2007 | | 105 |
| Dönnhoff, Norheimer Dellchen 2003 | Magnum | 220 |
| Dönnhoff, Oberhäuser Brücke 2007 | | 142 |
| Dönnhoff, Oberhäuser Brücke 2005 | | 110 |
| ~Dönnhoff, Schlo?böckelheimer Felsenberg 2006 | | 107 |
| Dönnhoff, Schlo?böckelheimer Felsenberg 2005 | | 88 |
| Hexamer, Meddersheimer Rheingrafenberg, * 2005 | | 60 |
| Rheingau | |
| Robert Weil, Kiedricher Gräfenberg 2005 | | 145 |
| Schloss Schönborn, Erbacher Marcobrunn 1988 | | 85 |
| Schloss Schönborn, Rüdesheimer Berg Schlossberg 1988 | | 77 |
| Wegeler, Rüdesheimer Berg Rottland 2005 | | 58 |
| Rheinhessen | |
| Gunderloch, Nackenheim Rothenberg 2005 | | 75 |
| Muskateller Spätlese |
| Müller-Catoir, Old Vines, Haardter Bürgergarten, Trocken, Pfalz 2003 | | 85 |
| Scheurebe Spätlese |
| Müller-Catoir, Haardter Mandelring, Pfalz 2003 | | 95 |
| Riesling Auslese |
| J. B. Becker, Wallufer Walkenberg, Rheingau 1991 | | 65 |
| Bert Simon, Serrig Würzberg, Goldkapsel *, Mosel-Saar-Ruwer 1999 | | 72 |
| Kerpen, Wehlener Sonnenuhr, * *, Mosel-Saar-Ruwer 2003 | | 100 |
| Selbach-Oster, Zeitinger Schlossberg,'Schmitt', Mosel-Saar-Ruwer 2005 | | 110 |
| Gunderloch, Nackenheimer Rothenberg ***, Rheinhessen 2004 | | 105 |
| Other German Whites | |
| Scheurebe, Hans Wirsching, Iphöfer Kronsberg, Kabinett trocken, Franken 2007 | | 47 |
| Weisser Burgunder, Weingut Ökonomierat Rebholz, Spätlese trocken, Pfalz 2007 | | 69 |
| Austrian White Wine |
| Riesling | |
| Alzinger, Höllerin, Smaragd, Wachau 2005 | | 105 |
| Alzinger, Loibner Loibenberg, Smaragd, Wachau 2005 | | 110 |
| ~Alzinger, Loibner Loibenberg, Smaragd, Wachau 2003 | | 108 |
| Alzinger, Steinertal, Smaragd, Wachau 2005 | | 120 |
| Bründlmayer, Heiligenstein, Alte Reben, Kamptal 2003 | | 130 |
| Franz Hirtzberger, Singerriedel, Smaragd, Wachau 2007 | | 200 |
| Högl, Loibner Vision, Smaragd, Wachau 2006 | | 85 |
| Josef Jamek, Ried Klaus, Smaragd, Wachau 2005 | | 180 |
| Nigl, Hochäcker, Kremstal 2005 | | 105 |
| Nigl, Privat, Kremstal 2005 | | 120 |
| Nigl, Privat, Kremstal 2003 | | 120 |
| Nigl, Privat, Kremstal 2002 | | 144 |
| Nigl, Senftenberger Piri, Kremstal 2003 | | 86 |
| F.X. Pichler, Von den Terrassen, Federspiel, Wachau 2006 | | 79 |
| F.X. Pichler, Dürnsteiner Kellerberg, Smaragd, Wachau 2006 | | 195 |
| F.X. Pichler, Dürnsteiner Höllerin, Smaragd, Wachau 2006 | | 120 |
| F.X. Pichler, Loibner Berg, Smaragd, Wachau 2006 | | 165 |
| ~F.X. Pichler, Loibner Berg, Smaragd, Wachau 2004 | | 130 |
| F.X. Pichler, Loibner Steinertal, Smaragd, Wachau 2005 | | 130 |
| Johann Donabaum, Bergterrassen, Federspiel, Wachau 2007 | | 65 |
| ~Salomon, Undhof Kögl, Reserve, Kremstal 2003 | | 75 |
| Salomon, Undhof Kögl, Library, Kremstal 1993 | | 80 |
| Grüner Veltliner | |
| Bründlmayer, Kamptaler Terrassen, Kamptal 2008 | | 50 |
| F.X. Pichler, Dürnsteiner Kellerberg, Smaragd, Wachau 2006 | | 190 |
| ~F.X. Pichler, Dürnsteiner Kellerberg, Smaragd, Wachau 2004 | | 150 |
| F.X. Pichler, 'M', Smaragd, Wachau 2004 | | 160 |
| Gritsch Mauritiushof, Axpoint, Federspiel, Wachau 2008 | | 50 |
| Hirsch, Heiligenstein, Kamptal 2008 | | 54 |
| Huber, Obere Steigen, Traisental 2009 | | 50 |
| Johann Donabaum, Spitzer Point, Federspiel, Wachau 2008 | | 55 |
| Knoll, Ried Kreutles, Smaragd, Wachau 2007 | | 99 |
| Knoll, Ried Loibenberg, Smaragd, Wachau 2007 | | 110 |
| ~Nigl, Privat, Kremstal 2007 | | 110 |
| Nikolaihof, 'Vinothek', Wachau 1991 | | 250 |
| Other Austrian Whites | |
| Gelber Muskateller, Josef Jamek, Federspiel, Ried Kollmitz, Wachau 2003 | | 73 |
| Italian White Wine |
| Fiano, De Concillis, Donnaluna, Cilento, Campania 2008 | | 55 |
| Fiano, Colli di Lapio, Fiano di Avellino, Campania 2008 | | 60 |
| Friulano, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Zuani, Vigne, Coliio Bianco 2008 | | 59 |
| Garganega, Inama, Soave Classico, Veneto 2007 | | 40 |
| Moscato, Ezio Voyat, La Gazella, Valle d'Aosta 2005 | | 105 |
| Pinot Bianco, Alois Lageder, Dolomiti, Alto Adige 2007 | | 40 |
| Ribolla Gialla, Josko Gravner, Friuli-Venezia Giulia 2003 | | 230 |
| Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay and Pinot Grigio, Josko Gravner, Breg, Friuli-Venezia Giulia 2003 | | 230 |
| Tocai Fruilano, Ribolla Gialla & Picolit, Jermann, Capo Martino in Ruttaris, Collio 2004 | | 180 |
| Vermentino, La Spinetta, Toscana 2009 | | 39 |
| Vermentino, Poggio Al Tesoro, Solosole, Toscana 2007 | | 39 |
| Slovenian White Wine |
| ~Ribolla Gialla, Movia, Lunar, Brda, Slovenia 2007 | | 90 |
| Tocai, Quattro Mani, Exto Gredic Vineyard, Goriska Brda, Slovenia 2007 | | 30 |
| Swiss White Wine |
| Chasselas, Luc Massy, Clos du Boux, Epesses 2004 | | 58 |
| Spanish White Wine |
| Albariño, Eidos de Padriñán, Rías Baixas 2008 | | 58 |
| Albariño, Treixadura & Loureiro, Bodegas Veigadares, Rías Baixas 2006 | | 50 |
| Verdejo, Vina Sila Naiades, Rueda 2006 | | 60 |
| Rosé |
| Hondarrabi Zuri & Beltza, Ameztoi, Rubentis, Getariako Txakolina 2009 | | 45 |
| Greek White Wine |
| Assyrtiko, Domaine Sigalas, Santorini 2009 | | 49 |
| Australian White Wine |
| Chardonnay, Giaconda, Estate, Victoria, 2005 | | 230 |
| Riesling, Grosset, Polish Hill, Clare Valley, South Australia 2008 | | 75 |
| Roussanne, Giaconda, Aeolia, Victoria 2005 | | 195 |
| ~Roussanne, Giaconda, Aeolia, Victoria 2001 | | 156 |
| Sémillon, Brokenwood, Hunter Valley 2008 | | 45 |
| New Zealand White Wine |
| Chardonnay, Kumeu River Estate, Kumeu, Auckland 2005 | | 45 |
| Gewürztraminer, Pyramid Valley Vineyards, Orton Vineyard, Hawke's Bay 2007 | | 55 |
| Riesling, Pyramid Valley Vineyards, Rose Vineyard, Marlborough Valley 2007 | | 49 |
| Sauvignon Blanc, Drylands, Marlborough 2008 | | 38 |
| South African White Wine |
| Chardonnay, Hamilton Russell, Hemel-En-Aarde Valley, Cape of Good Hope 2008 | | 65 |
| Sauvignon Blanc, Iona, Elgin 2009 | | 50 |
| Sauvignon Blanc, Southern Right, Walker Bay 2009 | | 50 |
| Sauvignon Blanc, Chennin Blanc & Viognier, Ridgeback, Vansha, Western Cape 2009 | | 40 |
| Sémillon, Boekenhoutskloof, Franschhoek 2006 | | 75 |